




โทรศัพท์ Samsung นับเป็นหนึ่งในสมาร์ตโฟนที่ได้รับความนิยมสูง ด้วยจุดเด่นด้านดีไซน์ ฟังก์ชัน และความเสถียรของระบบปฏิบัติการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยโทรศัพท์ Samsung ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเรือธง รุ่นกลาง หรือรุ่นเริ่มต้น ล้วนออกแบบมารองรับการใช้งานทั้งงานเอกสาร การถ่ายภาพ และอื่น ๆ ทำให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคดิจิทัลในหลายกลุ่มได้อย่างรอบด้าน
ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกโทรศัพท์ Samsung ให้เหมาะกับผู้ที่เน้นรุ่นสเปคระดับพรีเมียม และเน้นรุ่นพื้นฐานในราคาสมเหตุสมผล พร้อมคำแนะนำจากนายกาฝาก บล็อกเกอร์สาย IT และยังมี 10 โทรศัพท์ Samsung รุ่นยอดนิยม เช่น Samsung Galaxy A Series, S Series, Z Fold Series, Z Flip Series และ FE Series มาแนะนำเพิ่มเติมด้วย
Top 5 โทรศัพท์ Samsung ยอดนิยม

นายกาฝากปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Communication Specialist (Digital) และมีประสบการณ์ด้านการรีวิวและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมากกว่า 10 ปี ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น หูฟังไร้สาย ไปจนถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลระดับองค์กรอย่าง NAS โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่รอบด้าน ชัดเจน และเป็นกลาง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเคยศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงบทบาทด้านการสื่อสารและการตลาดดิจิทัล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายกาฝากเคยเป็นทั้งนักเขียนและวิทยากรรับเชิญในหัวข้อเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล และแนวโน้มผู้บริโภค อีกทั้งยังมีผลงานหนังสือด้านเทคโนโลยีที่ติดอันดับขายดี และบทความเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทั้งคุณภาพ การใช้งานจริง และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

คุณมอสเป็นคนที่สนใจในเครื่องใช้ไฟฟ้า แกดเจ็ต กล้อง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีมาตั้งแต่เด็ก เพราะเติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันยังคงติดตามข่าวสารวงการไอทีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ เทคโนโลยีล่าสุด หรือแนวโน้มของตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการอัปเดตข้อมูลสินค้าไอทีแล้ว คุณมอสยังชื่นชอบงานช่างและ DIY โดยมักซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเป็นประจำ ทำให้มีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น ความชอบนี้ช่วยให้คุณมอสสามารถเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยของสินค้าเทคโนโลยีแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน ทำให้สนุกกับการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอที ทั้งในแง่ของการเลือกซื้อ อัปเกรด และดูแลรักษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองได้อย่างคุ้มค่า
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเฉพาะ "วิธีการเลือก" เท่านั้น สินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ในบทความไม่ได้ถูกเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
โทรศัพท์ Samsung มีหลายรุ่น โดยเราจะขอแบ่งเป็น 5 ซีรีส์หลักที่นิยม ได้แก่ Samsung Galaxy S Series, Z Fold Series, Z Flip Series, A Series, FE Series โดยแต่ละรุ่นมีจุดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการและงบประมาณแตกต่างกันไป ดังนี้
Samsung Galaxy S Series เป็นซีรีส์เรือธงที่โดดเด่นด้วยหน้าจอ Dynamic AMOLED ที่ตอบสนองไว สีสันสดชัด พร้อมชิปประมวลผลที่เร็วและแรงอย่าง Snapdragon 8 Elite และกล้องระดับโปรความละเอียดสูง 50 - 200 MP ใช้ถ่ายวิดีโอได้ถึงระดับ 8K พร้อมฟีเจอร์ Galaxy AI ซึ่งรองรับการใช้งานแบบ Multi-Tasking ทั้งงานเอกสาร ดูหนัง ฟังเพลง เล่นโซเชียลได้อย่างครบครัน โดยมีราคาอยู่ในช่วง 35,000 - 50,000 บาท และมีรุ่นน่าสนใจ ดังนี้
Samsung Galaxy Z Fold Series มาพร้อมคอนเซ็ปต์สมาร์ตโฟนกึ่งแท็บเล็ตซึ่งโดดเด่นด้วย ด้วยหน้าจอ Dynamic AMOLED ขนาดใหญ่พิเศษประมาณ 7.6 นิ้ว และพับได้ในแนวนอน ซึ่งใช้งาน Multi-Active Window เปิดได้ 3 - 4 แอปพร้อมกันเสมือนใช้แท็บเล็ต พร้อมสเปคสูงใกล้เคียงโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S Series ทั้งชิป Snapdragon 8 และกล้องความละเอียดสูง โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ 59,000 บาท และมีรุ่นน่าสนใจ ดังนี้

Samsung Galaxy Z Fold7 มีจอในที่ใหญ่ขึ้น และจอนอกยังถูกปรับให้กว้างขึ้นจนใช้งานได้ใกล้เคียงสมาร์ตโฟนทั่วไป ทำให้การพิมพ์ เล่นโซเชียล หรือใช้งานแอปต่าง ๆ บนจอนอกสะดวกกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์พับจอแบบใช้งานจริงจังในชีวิตประจำวัน
Samsung Galaxy Z Flip Series จะเน้นดีไซน์พับครึ่งในแนวตั้ง ทำให้เมื่อพับแล้วมีขนาดเล็กกะทัดรัดเท่าฝ่ามือและน้ำหนักเบาราว 187 กรัม มาพร้อมหน้าจอ Dynamic AMOLED 120Hz และมาตรฐานกันน้ำ IPX8 และฟังก์ชัน Flex Mode ซึ่งช่วยให้ถ่ายเซลฟี่และวิดีโอคอลได้โดยไม่ต้องใช้ขาตั้ง เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาโทรศัพท์ซัมซุงดีไซน์แฟชั่น พกง่ายและเน้นการถ่ายเซลฟี่ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 37,000 บาท และมีรุ่นน่าสนใจ ดังนี้
Samsung Galaxy FE Series เป็นรุ่นพิเศษที่ออกแบบมาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับรุ่นเรือธงแต่ราคาย่อมเยากว่า โดยมักนำสเปคและฟีเจอร์หลักจากซีรีส์ S และ Z มาปรับใช้ เช่น ชิปประมวลผลรุ่นท็อป หน้าจอคุณภาพสูง ระบบกล้องที่ดี และแบตเตอรี่ทนทาน แต่มีการปรับลดฟีเจอร์บางอย่าง เช่น ลดระยะการซูมสูงสุด หรือไม่รองรับปากกา S Pen ซึ่งยังคงได้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่คุ้มค่า โดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ 22,000 บาทขึ้นไป และมีรุ่นน่าสนใจ ดังนี้
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ | ขนาดจอ | ประเภทหน้าจอ | น้ำหนัก | ความจุ | ชิปเซ็ต | ขนาดตัวเครื่อง | RAM | ROM | ความละเอียดกล้องหน้า | ความละเอียดกล้องหลัง | Refresh Rate | แบตเตอรี่ | การเชื่อมต่อไร้สาย | ระบบปฏิบัติการ | เหมาะสำหรับ | ระบบเสียง | การรับประกันสินค้า | เซนเซอร์ | สี | ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | จำนวนซิมที่รองรับ | รองรับเครือข่าย 5G | รองรับปากกา Stylus | รองรับ Samsung DeX | รองรับ Galaxy AI | |||||
1 | Samsung Galaxy A06 | ![]() | ฟีเจอร์ Auto Blocker ป้องกันการโจรกรรมทางออนไลน์ | Galaxy A | 6.7 นิ้ว | PLS LCD | 189 กรัม | 4/64, 4/128 GB | MediaTek Helio G85 | 16.73 x 7.73 x 0.8 ซม. | 4 GB | 64, 128 GB | 8 MP | 50 + 2 MP | 60 Hz | 5,000 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 14 | ใช้งานทั่วไป | Normal | 1 ปี | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing | Black, Light Green | ไม่ระบุ | 2 | |||||
2 | Samsung Galaxy S25 Ultra | ![]() | สมาร์ตโฟนเสริม AI รองรับ S Pen พร้อมกล้องหลัง 4 ตัว | Galaxy S | 6.9 นิ้ว | Dynamic AMOLED 2X | 218 กรัม | 12/256, 12/512 GB, 12 GB / 1 TB | Snapdragon 8 Elite | 16.28 x 7.76 x 0.82 ซม. | 12 GB | 256, 512 GB, 1 TB | 12 MP | 200 + 50 + 50 + 10 MP | 120 Hz | 5,000 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 15 | ใช้งานทั่วไป, ทำงาน, ถ่ายรูป, เล่นเกม | Stereo | 1 ปี | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | Titanium Silverblue, Titanium Gray, Titanium Whitesilver, Titanium Black | IP68 | 2 | |||||
3 | Samsung Galaxy S24 Ultra | ![]() | มีจอ QHD+ ทนน้ำ 1.5 เมตร แบตทนทาน พร้อมชาร์จเร็ว | Galaxy S | 6.8 นิ้ว | Dynamic AMOLED 2X | 230 กรัม | 12/256 GB | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 79 x 162.3 x 8.6 มม. | 12 GB | 256 GB | 12 MP | 200 + 50 + 10 + 12 MP | 120 Hz | 5,000 mAh | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | Android 14 | ใช้งานทั่วไป, ทำงาน, ถ่ายรูป, เล่นเกม | Stereo | 1 ปี | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor / Geomagnetic Sensor / Hall Sensor / Light Sensor / Proximity Sensor | Tinanium, Violet, Yellow, Black, Green, Orange | IP68 | 2 | |||||
4 | Samsung Galaxy S24 FE | ![]() | รองรับวิดีโอ 8K มีระบบกันสั่น พร้อม AI ช่วยประมวลผล | Galaxy S | 6.7 นิ้ว | Dynamic AMOLED 2X | 213 กรัม | 8/256 GB | Exynos 2400e | 16.2 x 7.73 x 0.8 ซม. | 8 GB | 256 GB | 10 MP | 50 + 8 + 12 MP | 120 Hz | 4,700 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 14 | ใช้งานทั่วไป, ทำงาน, ถ่ายรูป, เล่นเกม | Stereo | 2 ปี | Fingerprint Under Display, Accelerometer, Ambient Light, Accelerometer, Proximity, Gyroscope, Orientation, Circle To Search | Graphite, Blue, Mint | IP68 | 2 | |||||
5 | Samsung Galaxy A55 5G | ![]() | มีระบบสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ กันน้ำได้ในระดับ IP67 | Galaxy A | 6.6 นิ้ว | Super AMOLED | 213 กรัม | 12/256 GB | Samsung Exynos 1480 | 16.11 x 7.74 x 0.82 ซม. | 12 GB | 256 GB | 32 MP | 50 + 12 + 5 MP | 120 Hz | 5,000 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 14 | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป | Stereo | 1 ปี | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing | Awesome Lilac, Awesome Iceblue, Awesome Navy | IP67 | 2 | |||||
6 | Samsung Galaxy A16 | ![]() | มีเลนส์ Ultrawide และเลนส์ Macro จอ Super AMOLED | Galaxy A | 6.7 นิ้ว | Super AMOLED | 191 กรัม | 8/256 GB | MediaTek Dimensity 6300 | 16.44 x 7.79 x 0.79 ซม. | 8 GB | 256 GB | 13 MP | 50 + 5 + 2 MP | 90 Hz | 5,000 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 14 | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป, ทำงาน | Normal | 1 ปี | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | Blue Black, Light Green | IP54 | 2 | |||||
7 | Samsung Galaxy A56 5G | ![]() | ถ่ายกลางแจ้งได้ดี รองรับชาร์จเร็ว ตอบโจทย์ใช้งานทั่วไป | Galaxy A | 6.7 นิ้ว | Super AMOLED | 198 กรัม | 12/256 GB | Exynos 1580 | 16.22 x 7.75 x 0.74 ซม. | 12 GB | 256 GB | 12 MP | 50 + 12 + 5 MP | 120 Hz | 5,000 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 15 | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป | Stereo | 1 ปี | Fingerprint Under Display, Accelerometer, Ambient Light, Accelerometer, Proximity, Gyroscope, Orientation, Barometer, Circle To Search | Light Pink, Green, Black | IP67 | 2 | |||||
8 | Samsung Galaxy Z Flip6 | ![]() | ขนาดกะทัดรัด รอยพับตื้น ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3 | Galaxy Z | 6.7 นิ้ว | หน้าจอด้านใน Dynamic AMOLED 2X / หน้าจอด้านนอก Super AMOLED | 187 กรัม | 12/256 GB | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 71.9 x 165.1 x 6.9 มม. | 12 GB | 256 GB | 10 MP | 50 + 12 MP | 120 Hz | 4,000 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 14 | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป | Stereo | 1 ปี | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | Silver Shadow, Blue, Yellow, Mint | IP48 | 2 | |||||
9 | Samsung Galaxy A36 | ![]() | จอสว่างชัดตลอด ดีไซน์ทนทาน รองรับการใช้งานทั่วไปดี | Galaxy A | 6.7 นิ้ว | Super AMOLED | 195 กรัม | 8/128 GB | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 16.29 x 7.82 x 0.74 ซม. | 8 GB | 128 GB | 12 MP | 50 + 8 + 5 MP | 120 Hz | 5,000 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 15 | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป | Stereo | 2 ปี | Fingerprint Under Display, Accelerometer, Ambient Light, Accelerometer, Proximity, Gyroscope, Orientation, Barometer, Circle To Search | Black, Green, Violet | IP67 | 2 | |||||
10 | Samsung Galaxy S25+ | ![]() | หน้าจอ 6.7 นิ้ว ชิปเซตประมวลผลไว ซูมดิจิทัลได้ 30 เท่า | Galaxy S | 6.7 นิ้ว | Dynamic AMOLED 2X | 190 กรัม | 12/512 GB | Snapdragon 8 Elite | 15.84 x 7.58 x 0.73 ซม. | 12 GB | 512 GB | 12 MP | 50 + 12 + 10 MP | 120 Hz | 4,900 mAh | Wi-Fi, Bluetooth | Android 15 | ใช้งานทั่วไป, ทำงาน, ถ่ายรูป | Stereo | 1 ปี | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | Icyblue, Navy, Mint, Silver Shadow, Blueblack, Coralred, Pinkgold | IP68 | 2 | |||||
กล้องหลัง 2 ตัว มีค่าความละเอียด 50 MP และมีกล้องหน้าค่าความละเอียด 8 MP
| ซีรีส์ | Galaxy A |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.7 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | PLS LCD |
| น้ำหนัก | 189 กรัม |
| ความจุ | 4/64, 4/128 GB |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Helio G85 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 16.73 x 7.73 x 0.8 ซม. |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64, 128 GB |
| ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
| ความละเอียดกล้องหลัง | 50 + 2 MP |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| แบตเตอรี่ | 5,000 mAh |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 |
| เหมาะสำหรับ | ใช้งานทั่วไป |
| ระบบเสียง | Normal |
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี |
| เซนเซอร์ | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
| สี | Black, Light Green |
| ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
| จำนวนซิมที่รองรับ | 2 |
| รองรับเครือข่าย 5G | |
| รองรับปากกา Stylus | |
| รองรับ Samsung DeX | |
| รองรับ Galaxy AI |
| ซีรีส์ | Galaxy S |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.9 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | Dynamic AMOLED 2X |
| น้ำหนัก | 218 กรัม |
| ความจุ | 12/256, 12/512 GB, 12 GB / 1 TB |
| ชิปเซ็ต | Snapdragon 8 Elite |
| ขนาดตัวเครื่อง | 16.28 x 7.76 x 0.82 ซม. |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256, 512 GB, 1 TB |
| ความละเอียดกล้องหน้า | 12 MP |
| ความละเอียดกล้องหลัง | 200 + 50 + 50 + 10 MP |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| แบตเตอรี่ | 5,000 mAh |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15 |
| เหมาะสำหรับ | ใช้งานทั่วไป, ทำงาน, ถ่ายรูป, เล่นเกม |
| ระบบเสียง | Stereo |
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี |
| เซนเซอร์ | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| สี | Titanium Silverblue, Titanium Gray, Titanium Whitesilver, Titanium Black |
| ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| จำนวนซิมที่รองรับ | 2 |
| รองรับเครือข่าย 5G | |
| รองรับปากกา Stylus | |
| รองรับ Samsung DeX | |
| รองรับ Galaxy AI |
ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3 และ Android 4.0 เครื่องทำงานรวดเร็วและเสถียรสูง
หน้าจอแสดงผล 6.8 นิ้ว แบบเต็มจอ ใช้เฟรมไทเทเนียม ดีไซน์บาง สวยงามน่าใช้
มาพร้อม S Pen และ Galaxy AI ปรับแต่งรูปได้ง่าย และแปลภาษาได้ถูกต้องแม่นยำ
แบตเตอรี่ 5,000 mAh มาพร้อม Super Fast Charge 45 W รองรับการชาร์จไร้สาย
| ซีรีส์ | Galaxy S |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.8 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | Dynamic AMOLED 2X |
| น้ำหนัก | 230 กรัม |
| ความจุ | 12/256 GB |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 79 x 162.3 x 8.6 มม. |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256 GB |
| ความละเอียดกล้องหน้า | 12 MP |
| ความละเอียดกล้องหลัง | 200 + 50 + 10 + 12 MP |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| แบตเตอรี่ | 5,000 mAh |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 |
| เหมาะสำหรับ | ใช้งานทั่วไป, ทำงาน, ถ่ายรูป, เล่นเกม |
| ระบบเสียง | Stereo |
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี |
| เซนเซอร์ | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor / Geomagnetic Sensor / Hall Sensor / Light Sensor / Proximity Sensor |
| สี | Tinanium, Violet, Yellow, Black, Green, Orange |
| ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| จำนวนซิมที่รองรับ | 2 |
| รองรับเครือข่าย 5G | |
| รองรับปากกา Stylus | |
| รองรับ Samsung DeX | |
| รองรับ Galaxy AI |
| ซีรีส์ | Galaxy S |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.7 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | Dynamic AMOLED 2X |
| น้ำหนัก | 213 กรัม |
| ความจุ | 8/256 GB |
| ชิปเซ็ต | Exynos 2400e |
| ขนาดตัวเครื่อง | 16.2 x 7.73 x 0.8 ซม. |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
| ความละเอียดกล้องหน้า | 10 MP |
| ความละเอียดกล้องหลัง | 50 + 8 + 12 MP |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| แบตเตอรี่ | 4,700 mAh |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 |
| เหมาะสำหรับ | ใช้งานทั่วไป, ทำงาน, ถ่ายรูป, เล่นเกม |
| ระบบเสียง | Stereo |
| การรับประกันสินค้า | 2 ปี |
| เซนเซอร์ | Fingerprint Under Display, Accelerometer, Ambient Light, Accelerometer, Proximity, Gyroscope, Orientation, Circle To Search |
| สี | Graphite, Blue, Mint |
| ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | IP68 |
| จำนวนซิมที่รองรับ | 2 |
| รองรับเครือข่าย 5G | |
| รองรับปากกา Stylus | |
| รองรับ Samsung DeX | |
| รองรับ Galaxy AI |
| ซีรีส์ | Galaxy A |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.6 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | Super AMOLED |
| น้ำหนัก | 213 กรัม |
| ความจุ | 12/256 GB |
| ชิปเซ็ต | Samsung Exynos 1480 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 16.11 x 7.74 x 0.82 ซม. |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256 GB |
| ความละเอียดกล้องหน้า | 32 MP |
| ความละเอียดกล้องหลัง | 50 + 12 + 5 MP |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| แบตเตอรี่ | 5,000 mAh |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 |
| เหมาะสำหรับ | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป |
| ระบบเสียง | Stereo |
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี |
| เซนเซอร์ | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
| สี | Awesome Lilac, Awesome Iceblue, Awesome Navy |
| ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | IP67 |
| จำนวนซิมที่รองรับ | 2 |
| รองรับเครือข่าย 5G | |
| รองรับปากกา Stylus | |
| รองรับ Samsung DeX | |
| รองรับ Galaxy AI |
| ซีรีส์ | Galaxy A |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.7 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | Super AMOLED |
| น้ำหนัก | 191 กรัม |
| ความจุ | 8/256 GB |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 6300 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 16.44 x 7.79 x 0.79 ซม. |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 256 GB |
| ความละเอียดกล้องหน้า | 13 MP |
| ความละเอียดกล้องหลัง | 50 + 5 + 2 MP |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| แบตเตอรี่ | 5,000 mAh |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 |
| เหมาะสำหรับ | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป, ทำงาน |
| ระบบเสียง | Normal |
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี |
| เซนเซอร์ | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| สี | Blue Black, Light Green |
| ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | IP54 |
| จำนวนซิมที่รองรับ | 2 |
| รองรับเครือข่าย 5G | |
| รองรับปากกา Stylus | |
| รองรับ Samsung DeX | |
| รองรับ Galaxy AI |
| ซีรีส์ | Galaxy A |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.7 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | Super AMOLED |
| น้ำหนัก | 198 กรัม |
| ความจุ | 12/256 GB |
| ชิปเซ็ต | Exynos 1580 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 16.22 x 7.75 x 0.74 ซม. |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256 GB |
| ความละเอียดกล้องหน้า | 12 MP |
| ความละเอียดกล้องหลัง | 50 + 12 + 5 MP |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| แบตเตอรี่ | 5,000 mAh |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15 |
| เหมาะสำหรับ | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป |
| ระบบเสียง | Stereo |
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี |
| เซนเซอร์ | Fingerprint Under Display, Accelerometer, Ambient Light, Accelerometer, Proximity, Gyroscope, Orientation, Barometer, Circle To Search |
| สี | Light Pink, Green, Black |
| ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | IP67 |
| จำนวนซิมที่รองรับ | 2 |
| รองรับเครือข่าย 5G | |
| รองรับปากกา Stylus | |
| รองรับ Samsung DeX | |
| รองรับ Galaxy AI |
| ซีรีส์ | Galaxy Z |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.7 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | หน้าจอด้านใน Dynamic AMOLED 2X / หน้าจอด้านนอก Super AMOLED |
| น้ำหนัก | 187 กรัม |
| ความจุ | 12/256 GB |
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 71.9 x 165.1 x 6.9 มม. |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 256 GB |
| ความละเอียดกล้องหน้า | 10 MP |
| ความละเอียดกล้องหลัง | 50 + 12 MP |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| แบตเตอรี่ | 4,000 mAh |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 |
| เหมาะสำหรับ | ใช้งานทั่วไป, ถ่ายรูป |
| ระบบเสียง | Stereo |
| การรับประกันสินค้า | 1 ปี |
| เซนเซอร์ | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| สี | Silver Shadow, Blue, Yellow, Mint |
| ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | IP48 |
| จำนวนซิมที่รองรับ | 2 |
| รองรับเครือข่าย 5G | |
| รองรับปากกา Stylus | |
| รองรับ Samsung DeX | |
| รองรับ Galaxy AI |
| ซีรีส์ | Galaxy A |
|---|---|
| ขนาดจอ | 6.7 นิ้ว |
| ประเภทหน้าจอ | Super AMOLED |
