แท็บเล็ต Huawei มีจุดเด่นด้านดีไซน์บางเบา หน้าจอแสดงผลคุณภาพสูง และการประมวลผลที่ลื่นไหล สามารถรองรับการใช้งานได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ ประชุมงาน วาดภาพ หรือดูวิดีโอความละเอียดสูง ซึ่งมีรุ่นให้เลือกหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัวทั้งในด้านสเปกและงบประมาณ
บทความนี้เรามีวิธีการเลือกแท็บเล็ต Huawei สำหรับใช้ในการเรียน ใช้ทำงาน วาดภาพ ออกแบบกราฟิก หรือรับชมสื่อบันเทิงบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่าง ๆ และยังมี 10แท็บเล็ต Huawei ทุกรุ่นยอดนิยม เช่น แท็บเล็ต Huawei Matepad 11, MatePad Pro, MatePad SE 11, และแท็บเล็ต Huawei ราคาไม่เกิน 3000 มาแนะนำเพิ่มเติมด้วย
Top 5 แท็บเล็ต Huawei ยอดนิยม
คุณพิมพ์เป็นนักเขียนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะโน้ตบุ๊ก PC สมาร์ตโฟน อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ และวงการเกม ด้วยนิสัยที่ชอบศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนเสมอ ทำให้มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ ด้วยพื้นฐานด้านการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศกับประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงานในบริษัทค้าปลีก ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การเลือกซื้อสินค้า และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ในตลาดไอที ปัจจุบันคุณพิมพ์นำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดผ่านบทความวิธีการเลือกสินค้า เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเลือกซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด โดยนอกจากสายไอทีแล้ว ยังสนใจเรื่องรองเท้า โดยเฉพาะรองเท้าสายลำลองและรองเท้ากีฬา ซึ่งคุณพิมพ์ให้ความสำคัญกับการออกแบบ ความสบาย และวัสดุที่ใช้ ทำให้แนะนำรองเท้าที่เหมาะกับการใช้งานได้อย่างแม่นยำ โดยมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านวิธีการเลือกสินค้า เปรียบเทียบฟีเจอร์ จุดเด่น และข้อควรพิจารณา เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเลือกซื้อสินค้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง
สารบัญ
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
การเลือกแท็บเล็ตหัวเว่ยให้ตอบโจทย์การใช้งาน ควรพิจารณาจากหลายปัจจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเรียน ทำงาน วาดภาพ หรือดูสื่อบันเทิง โดยมีแนวทางในการเลือก ดังนี้
สำหรับนักเรียน นักศึกษา แท็บเล็ต Huawei MatePad 11 และ Huawei MatePad 11.5 ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากมีจอแสดงผลความละเอียด 2.2K - 2.4K ที่ให้ภาพคมชัดเพียงพอสำหรับการอ่านหรือดูวิดีโอสื่อการสอนต่าง ๆ และยังรองรับการใช้งานร่วมกับปากกา M-Pencil ช่วยให้จดเลกเชอร์ วาดภาพ หรือเขียนสรุปเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละรุ่นมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ดังนี้
Huawei MatePad 11.5”S มีหน้าจอ PaperMatte รุ่นใหม่ขนาด 11.5 นิ้ว ที่ให้สัมผัสเหมือนกระดาษจริงขณะใช้งาน ช่วยลดแสงสะท้อนระดับนาโนได้ถึง 99% ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่สว่างและไม่ล้าตาเมื่อใช้งานต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องอ่านเอกสาร ทำรายงาน หรือสร้างผลงานภาพวาดดิจิทัลเป็นประจำ
สำหรับการทำงานที่ต้องการฟีเจอร์ครบครัน เช่น การออกแบบกราฟิก ตัดต่อภาพ หรือทำงานแบบมัลติทาสก์ แท็บเล็ต Huawei MatePad Pro Series ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ด้วยชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานร่วมกับปากกา M-Pencil และคีย์บอร์ดอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้สร้างสรรค์ผลงานและจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น บนหน้าจอความละเอียดสูง 2.8K ที่ให้สีสันแม่นยำและคมชัด โดยแต่ละรุ่นมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ดังนี้
สำหรับผู้ที่มองหาแท็บเล็ตใช้งานทั่วไป เช่น ดูวิดีโอ ฟังเพลง หรือเล่นโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แท็บเล็ต Huawei MatePad SE 11 หรือ HUAWEI MatePad SE 10.4 ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ เนื่องจากมีฟังก์ชันการใช้งานขั้นพื้นฐานครบครัน ทั้งในด้านการแสดงผลที่คมชัดระดับ Full HD และระบบเสียงคุณภาพที่รองรับการรับชมคอนเทนต์ได้อย่างเพลิดเพลิน โดยแต่ละรุ่นมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจ ดังนี้
แท็บเล็ต Huawei MatePad SE 10.4 มีหน้าจอขนาด 10.4 นิ้ว ที่รองรับการดูหนัง ฟังเพลง และใช้งานแอปต่าง ๆ ได้อย่างลื่นไหล ด้วยชิป Snapdragon 680 ที่ประมวลผลได้ดีในระดับการใช้งานทั่วไป และมีระบบลำโพงคู่แบบรอบทิศทาง ที่ให้มิติเสียงสมจริง เหมาะสำหรับความบันเทิงทุกรูปแบบอย่างเต็มอรรถรส
กรณีต้องการแท็บเล็ต Huawei ราคาประหยัดและใช้งานง่ายสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุ แท็บเล็ต Huawei MatePad T10 หรือ MatePad T8 ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายและระบบการใช้งานไม่ซับซ้อน ทั้งยังมีโหมดการใช้งานสำหรับเด็กโดยเฉพาะ และมีฟีเจอร์ถนอมสายตาสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
แท็บเล็ต Huawei MatePad T10 มีหน้าจอขนาด 9.7 นิ้ว ราคาประมาณ 5590 บาท รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐาน เช่น YouTube, Facebook และเบราว์เซอร์ทั่วไป มีระบบเสียงลำโพงคู่พร้อมเทคโนโลยี HUAWEI Histen 6.1 ให้เสียงรอบทิศทางที่ชัดเจนและสมจริง เหมาะสำหรับการดูการ์ตูน การฟังธรรมะ หรือรับชมสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | คะแนน | รายละเอียด | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์การใช้งาน | ความกว้าง | ความหนา | ความสูง | น้ำหนัก | ขนาดหน้าจอ | ชิปเซ็ต | กราฟิก | ระบบปฎิบัติการ | RAM | ROM | Refresh Rate | เวอร์ชันบลูทูธ | ความจุแบตเตอรี | ระยะเวลารับประกันสินค้า | ความละเอียดหน้าจอ | ความละเอียดกล้องหน้า | ความละเอียดกล้องหลัง | ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | วัสดุหน้าจอ | ชนิดหน้าจอ | การเชื่อมต่อไร้สาย | พอร์ตเชื่อมต่อ | สีที่จำหน่าย | รองรับซิมการ์ด | รองรับปากกา Stylus | รองรับการชาร์จไว | |||||
1 | HUAWEI MatePad 11.5 | ![]() | เสริมฟังก์ชันการชาร์จไวพร้อมความจุแบตเตอรี่ที่มากถึง 7700 mAh | จดโน้ต ทำรายงาน | 17.68 ซม. | 0.69 ซม. | 26.09 ซม. | 499 กรัม | 11.5 นิ้ว | KirinT80 | Adreno 644 | HarmonyOS 4.2 | 6 GB | 128 GB | 120 Hz | 5.2 | 7,700 mAh | 1 ปี | 2,200 x 1,440 | 8 MP | 13 MP | ไม่ระบุ | กระจก | TFT LCD | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Space Gray | ||||
2 | HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition | ![]() | จอแสดงผลช่วยถนอมสายตาเหมาะสำหรับทำงานเอกสารและการจด | จดโน้ต ทำรายงาน | 17.68 ซม. | 0.69 ซม. | 26.09 ซม. | 499 กรัม | 11.5 นิ้ว | KirinT80 | Adreno 644 | HarmonyOS 4.2 | 8 GB | 256 GB | 120 Hz | 5.2 | 7,700 mAh | 1 ปี | 2,200 x 1,440 | 8 MP | 13 MP | ไม่ระบุ | กระจก | TFT LCD | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Isle Blue, Space Gray | ||||
3 | HUAWEI MatePad SE 11" | ![]() | เหมาะสำหรับนักศึกษา มีความชัด FHD และรองรับการใช้หลายจอ | ใช้งานทั่วไป | 16.38 ซม. | 0.69 ซม. | 25.23 ซม. | 475 กรัม | 11 นิ้ว | Kirin 710A | Mali G51 | HarmonyOS 2.0 | 6 GB | 128 GB | 60 Hz | 5.1 | 7,700 mAh | 1 ปี | 1,920 x 1,200 | 5 MP | 8 MP | ไม่ระบุ | กระจก Gorilla Glass Victus | TFT LCD | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Nebula Gray | ||||
4 | HUAWEI MatePad 11 | ![]() | น้ำหนักเบาเพียง 485 กรัม มีดีไซน์ที่บางทันสมัยเหมาะสำหรับพก | จดโน้ต ทำรายงาน | 25.38 ซม. | 0.73 ซม. | 16.53 ซม. | 485 กรัม | 10.95 นิ้ว | Qualcomm Snapdragon 865 | Adreno 650587 MHz | HarmonyOS 2.0 | 6 GB | 128 GB | 120 Hz | 5.1 | 7,250 mAh | 1 ปี | 2,560 x 1,600 | 8 MP | 13 MP | ไม่ระบุ | กระจก Gorilla Glass Victus | TFT LCD | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Matte Grey | ||||
5 | HUAWEI MatePad Pro 13.2-inch | ![]() | ครอบคลุมการทำงานในด้านเอกสาร การวาดรูป และตัดต่อวิดีโอ | ทำงานจริงจัง ฟีเจอร์ครบครัน | 19.61 ซม. | 0.55 ซม. | 28.91ซม. | 580 กรัม | 13.2 นิ้ว | Kirin T92 | Maleoon 910 | HarmonyOS 4.3 | 12 GB | 512 GB | 144 Hz | 5.2 | 10,100 mAh | 1 ปี | 2,880 x 1,920 | 16 MP | 50 + 8 MP | ไม่ระบุ | กระจก Gorilla Glass Victus | OLED | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Premium Gold | ||||
6 | HUAWEI MatePad Pro 12.6 | ![]() | สามารถจุข้อมูลได้ปริมาณมาก มีขนาดหน้าจอกว้างและภาพคมชัด | ทำงานจริงจัง ฟีเจอร์ครบครัน | 18.47 ซม. | 0.67 ซม. | 28.65 ซม. | 609 กรัม | 12.6 นิ้ว | Kirin 9000E | Mali G78 | HarmonyOS 2.0 | 8 GB | 256 GB | 120 Hz | 5.2 | 10,050 mAh | 1 ปี | 2,560 x 1,600 | 8 MP | 13 + 8 + TOF MP | ไม่ระบุ | กระจก Gorilla Glass Victus | OLED | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Matte Grey | ||||
7 | HUAWEI MatePad 11.5"S | ![]() | จอให้สัมผัสคล้ายกระดาษ เหมาะกับการจดและการวาดโดยเฉพาะ | จดโน้ต ทำรายงาน | 17.73 ซม. | 0.62 ซม. | 26.1 ซม. | 510 กรัม | 11.5 นิ้ว | Kirin 9000WL | Maeloon 910 | HarmonyOS 4.2 | 8 GB | 256 GB | 144 Hz | 5.2 | 8,800 mAh | 1 ปี | 2,800 x 1,840 | 8 MP | 13 MP | ไม่ระบุ | กระจก | TFT LCD | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Space Gray | ||||
8 | HUAWEI MatePad 12 X | ![]() | ฟีเจอร์ครบ มีระบบปฏิบัติการระดับสูงและมีการปรับให้คล้ายกับ PC | ทำงานจริงจัง ฟีเจอร์ครบครัน | 18.3 ซม. | 0.59 ซม. | 27 ซม. | 555 กรัม | 12 นิ้ว | Kirin T90A | Maleoon 910 | HarmonyOS 4.2 | 12 GB | 256 GB | 144 Hz | 5.2 | 10,100 mAh | 1 ปี | 2,800 x 1,840 | 8 MP | 13 + 8 MP | ไม่ระบุ | กระจก | TFT LCD | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | White, Greenery | ||||
9 | HUAWEI MatePad LTE 10.4 | ![]() | ดีไซน์เรียบง่ายน้ำหนักเบา ใช้วัสดุกระจกที่มีความทนทานต่อรอยขีด | ใช้งานทั่วไป | 15.5 ซม. | 0.74 ซม. | 24.52 ซม. | 450 กรัม | 10.4 นิ้ว | Kirin 810 | Mali G52 | EMUI 10 | 4 GB | 128 GB | 60 Hz | 5.1 | 7,250 mAh | 1 ปี | 2,000 x 1,200 | 8 MP | 8 MP | ไม่ระบุ | กระจก Gorilla Glass Victus | TFT LCD | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Matte Grey | ||||
10 | HUAWEI MatePad Pro 12.2" | ![]() | เน้นการทำงานแบบรอบด้าน มีขุมพลังกราฟิกในระดับสูง ดีไซน์สวย | ทำงานจริงจัง ฟีเจอร์ครบครัน | 18.25 ซม. | 0.55 ซม. | 27.13 ซม. | 512 กรัม | 12.2 นิ้ว | Kirin 9000S | Maleoon 910 | HarmonyOS 4.3 | 12 GB | 512 GB | 144 Hz | 5.2 | 5,050 mAh | 1 ปี | 2,800 x 1,840 | 8 MP | 50 + 8 MP | ไม่ระบุ | กระจก Gorilla Glass Victus | OLED | Wi-Fi, Bluetooth | USB-C | Green |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | จดโน้ต ทำรายงาน |
---|---|
ความกว้าง | 17.68 ซม. |
ความหนา | 0.69 ซม. |
ความสูง | 26.09 ซม. |
น้ำหนัก | 499 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 11.5 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | KirinT80 |
กราฟิก | Adreno 644 |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 4.2 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
Refresh Rate | 120 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.2 |
ความจุแบตเตอรี | 7,700 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,200 x 1,440 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 13 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก |
ชนิดหน้าจอ | TFT LCD |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Space Gray |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | จดโน้ต ทำรายงาน |
---|---|
ความกว้าง | 17.68 ซม. |
ความหนา | 0.69 ซม. |
ความสูง | 26.09 ซม. |
น้ำหนัก | 499 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 11.5 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | KirinT80 |
กราฟิก | Adreno 644 |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 4.2 |
RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB |
Refresh Rate | 120 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.2 |
ความจุแบตเตอรี | 7,700 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,200 x 1,440 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 13 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก |
ชนิดหน้าจอ | TFT LCD |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Isle Blue, Space Gray |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | ใช้งานทั่วไป |
---|---|
ความกว้าง | 16.38 ซม. |
ความหนา | 0.69 ซม. |
ความสูง | 25.23 ซม. |
น้ำหนัก | 475 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 11 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | Kirin 710A |
กราฟิก | Mali G51 |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 2.0 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
Refresh Rate | 60 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.1 |
ความจุแบตเตอรี | 7,700 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 5 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 8 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก Gorilla Glass Victus |
ชนิดหน้าจอ | TFT LCD |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Nebula Gray |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | จดโน้ต ทำรายงาน |
---|---|
ความกว้าง | 25.38 ซม. |
ความหนา | 0.73 ซม. |
ความสูง | 16.53 ซม. |
น้ำหนัก | 485 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 10.95 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 865 |
กราฟิก | Adreno 650587 MHz |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 2.0 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
Refresh Rate | 120 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.1 |
ความจุแบตเตอรี | 7,250 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,560 x 1,600 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 13 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก Gorilla Glass Victus |
ชนิดหน้าจอ | TFT LCD |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Matte Grey |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | ทำงานจริงจัง ฟีเจอร์ครบครัน |
---|---|
ความกว้าง | 19.61 ซม. |
ความหนา | 0.55 ซม. |
ความสูง | 28.91ซม. |
น้ำหนัก | 580 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 13.2 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | Kirin T92 |
กราฟิก | Maleoon 910 |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 4.3 |
RAM | 12 GB |
ROM | 512 GB |
Refresh Rate | 144 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.2 |
ความจุแบตเตอรี | 10,100 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,880 x 1,920 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 16 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 50 + 8 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก Gorilla Glass Victus |
ชนิดหน้าจอ | OLED |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Premium Gold |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | ทำงานจริงจัง ฟีเจอร์ครบครัน |
---|---|
ความกว้าง | 18.47 ซม. |
ความหนา | 0.67 ซม. |
ความสูง | 28.65 ซม. |
น้ำหนัก | 609 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 12.6 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | Kirin 9000E |
กราฟิก | Mali G78 |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 2.0 |
RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB |
Refresh Rate | 120 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.2 |
ความจุแบตเตอรี | 10,050 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,560 x 1,600 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 13 + 8 + TOF MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก Gorilla Glass Victus |
ชนิดหน้าจอ | OLED |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Matte Grey |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | จดโน้ต ทำรายงาน |
---|---|
ความกว้าง | 17.73 ซม. |
ความหนา | 0.62 ซม. |
ความสูง | 26.1 ซม. |
น้ำหนัก | 510 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 11.5 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | Kirin 9000WL |
กราฟิก | Maeloon 910 |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 4.2 |
RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB |
Refresh Rate | 144 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.2 |
ความจุแบตเตอรี | 8,800 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,800 x 1,840 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 13 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก |
ชนิดหน้าจอ | TFT LCD |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Space Gray |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | ทำงานจริงจัง ฟีเจอร์ครบครัน |
---|---|
ความกว้าง | 18.3 ซม. |
ความหนา | 0.59 ซม. |
ความสูง | 27 ซม. |
น้ำหนัก | 555 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 12 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | Kirin T90A |
กราฟิก | Maleoon 910 |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 4.2 |
RAM | 12 GB |
ROM | 256 GB |
Refresh Rate | 144 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.2 |
ความจุแบตเตอรี | 10,100 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,800 x 1,840 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 13 + 8 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก |
ชนิดหน้าจอ | TFT LCD |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | White, Greenery |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | ใช้งานทั่วไป |
---|---|
ความกว้าง | 15.5 ซม. |
ความหนา | 0.74 ซม. |
ความสูง | 24.52 ซม. |
น้ำหนัก | 450 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 10.4 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | Kirin 810 |
กราฟิก | Mali G52 |
ระบบปฎิบัติการ | EMUI 10 |
RAM | 4 GB |
ROM | 128 GB |
Refresh Rate | 60 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.1 |
ความจุแบตเตอรี | 7,250 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,000 x 1,200 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 8 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก Gorilla Glass Victus |
ชนิดหน้าจอ | TFT LCD |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Matte Grey |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
วัตถุประสงค์การใช้งาน | ทำงานจริงจัง ฟีเจอร์ครบครัน |
---|---|
ความกว้าง | 18.25 ซม. |
ความหนา | 0.55 ซม. |
ความสูง | 27.13 ซม. |
น้ำหนัก | 512 กรัม |
ขนาดหน้าจอ | 12.2 นิ้ว |
ชิปเซ็ต | Kirin 9000S |
กราฟิก | Maleoon 910 |
ระบบปฎิบัติการ | HarmonyOS 4.3 |
RAM | 12 GB |
ROM | 512 GB |
Refresh Rate | 144 Hz |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5.2 |
ความจุแบตเตอรี | 5,050 mAh |
ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
ความละเอียดหน้าจอ | 2,800 x 1,840 |
ความละเอียดกล้องหน้า | 8 MP |
ความละเอียดกล้องหลัง | 50 + 8 MP |
ระดับการกันน้ำกันฝุ่น | ไม่ระบุ |
วัสดุหน้าจอ | กระจก Gorilla Glass Victus |
ชนิดหน้าจอ | OLED |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C |
สีที่จำหน่าย | Green |
รองรับซิมการ์ด | |
รองรับปากกา Stylus | |
รองรับการชาร์จไว |
หากแท็บเล็ต Huawei เปิดไม่ติด ให้ลองกดปุ่ม Power ค้างไว้ประมาณ 10 - 15 วินาที หรือเสียบชาร์จแบตเตอรี่นาน 30 นาทีแล้วลองเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้ายังเปิดไม่ติดอาจเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมหรือระบบภายในขัดข้อง ซึ่งควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ
หากแท็บเล็ต Huawei หน้าจอค้างบ่อย แนะนำให้เริ่มจากการรีสตาร์ทเครื่องและปิดแอปที่เปิดค้างไว้ จากนั้นตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล โดยควรลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นหรือรีเซ็ตการตั้งค่าระบบ เพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานได้ลื่นไหลขึ้น แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นควรอัปเดตซอฟต์แวร์หรือเข้ารับบริการตรวจสอบจากศูนย์ Huawei โดยตรง
อันดับที่ 1: HUAWEI |MatePad 11.5
อันดับที่ 2: HUAWEI |MatePad 11.5 PaperMatte Edition
อันดับที่ 3: HUAWEI |MatePad SE 11"
อันดับที่ 4: HUAWEI |MatePad 11
อันดับที่ 5: HUAWEI |MatePad Pro 13.2-inch
