




ล้อคาร์บอนเป็นล้อจักรยานชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อย โดยผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ทำให้มีน้ำหนักเบา มีความทนทานแข็งแรง ช่วยเพิ่มแรงส่งในการปั่นได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงต้านและเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ เหมาะสำหรับนักปั่นที่ชื่นชอบความเร็ว หรือต้องการปั่นระยะทางไกล
บทความนี้เรามีวิธีการเลือกล้อคาร์บอนแบบง่าย ๆ เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การปั่นจักรยานของแต่ละคน ทั้งการปั่นจักรยานทั่วไป ปั่นจักรยานวิบาก หรือปั่นจักรยานเพื่อการแข่งขัน และยังมี 10 ล้อคาร์บอน จากยี่ห้อยอดนิยม ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน มาแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย
Top 5 ล้อคาร์บอน ยอดนิยม

มายเบสท์ เว็บไซต์แนะนำสินค้าที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 4 ล้านคนต่อเดือน หัวใจของภารกิจของเราคือ ความมุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำที่น่าเชื่อถือได้ เราได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในหมวดหมู่สินค้าที่หลากหลาย การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่เรียบง่าย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ และใช้งานได้จริง เราเข้าใจดีว่า การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราทุ่มเทในการนำเสนอคำแนะนำที่ชัดเจน กระชับ มีการวิจัยมาเป็นอย่างดี และตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานของเราประกอบด้วยบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ เจาะลึกลงไปในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท นำเสนอข้อมูลเชิงลึก เราเชื่อในพลังของวิธีการเลือกสินค้าที่มีข้อมูลครบถ้วน เราเป็นมากกว่าเว็บไซต์ เราเป็นชุมชนของบุคคลที่มีความกระตือรือร้นซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยทำให้โลกของการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่ง่ายและสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
สำหรับผู้ขับขี่จักรยานทั่ว ๆ ไปอาจจะรู้สึกว่าการนำล้ออะลูมิเนียมมาใช้งานก็สามารถทำให้คุณขี่จักรยานได้อย่างราบรื่นแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ขับขี่จักรยานเพื่อการเดินทาง การท่องเที่ยว หรือการแข่งขันบางประเภท ล้ออะลูมิเนียมอาจจะไม่ตอบโจทย์มากนัก ล้อคาร์บอนจึงเป็นล้ออีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยม เนื่องจากล้อประเภทนี้จะมีน้ำหนักเบา สามารถตัดอากาศได้ดี ช่วยในเรื่องของการเร่งความเร็วได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังดูสวยงามเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับจักรยานของคุณอีกด้วย
ในอดีตหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าล้ออะลูมิเนียมมีความแข็งแรงกว่าล้อคาร์บอน แต่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตล้อคาร์บอนหลาย ๆ รายได้มีการพัฒนาล้อให้ขอบมีความแข็งแรงมากขึ้น รองรับน้ำหนักได้มากขึ้น แต่ก็จะมีราคาที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่ขี่จักรยานในชีวิตประจำวันที่อยากรู้สึกสนุกไปกับการขี่จักรยานมากขึ้น ขี่ได้รวดเร็วมากขึ้น ก็สามารถนำล้อคาร์บอนมาใช้งานร่วมกับจักรยานคันโปรดของคุณได้ครับ
การเลือกล้อคาร์บอนมีความใกล้เคียงกับการเลือกล้ออะลูมิเนียมมาใช้งาน แต่ล้อคาร์บอนจะมีรายละเอียดบางอย่างที่คุณต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนั้นก่อนนำล้อคาร์บอนมาใช้ ควรตรวจสอบวิธีการเลือกที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้ก่อนครับ
สิ่งสำคัญลำดับแรกในการเลือกล้อคาร์บอนมาใช้งานนั้นใกล้เคียงกับการเลือกล้ออะลูมิเนียมมาใช้งาน คือ คุณต้องตรวจสอบความสูงและความกว้างของขนาดขอบก่อน โดยต้องตรวจสอบทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ปกติแล้วล้อคาร์บอนจะมีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นที่ 50 มิลลิเมตร สามารถใช้งานกับจักรยานทั่ว ๆ ไปได้ แต่สำหรับจักรยานที่นำมาใช้งานนอกเหนือจากในชีวิตประจำวันจะต้องทำการตรวจสอบให้ละเอียดว่าจักรยานของคุณใช้งานกับล้อขนาดไหน หากนำล้อที่มีขนาดไม่เหมาะสมมาใช้งานอาจจะทำให้เกิดอันตรายขณะขี่ได้ครับ
อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเลือกล้อคาร์บอนมาใช้งานคือประเภทของจักรยาน หากคุณต้องการนำมาใช้กับจักรยานที่ใช้งานในชีวิตประจำวันคุณอาจจะเลือกล้อคาร์บอนที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปมาใช้งานได้ แต่หากคุณนำมาใช้งานกับจักรยานสำหรับท่องเที่ยวแนววิบากหรือเพื่อการแข่งขัน คุณจะต้องเลือกล้อที่มาพร้อมกับความแข็งแรง มีแรงส่งจากการปั่นที่มากกว่าปกติ ในบางกรณีควรเลือกล้อที่ใช้งานร่วมกับระบบดิสก์เบรกได้ เพราะล้อคาร์บอนบางรุ่นจะมีปัญหาในเรื่องของการเบรกครับ
สำหรับผู้ที่ขี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ผจญภัย หรือใช้เพื่อการแข่งขัน ล้อจักรยานของคุณย่อมต้องพบเจอกับมลภาวะมากกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ดิน ทราย น้ำ หรือแสงแดด มลภาวะเหล่านี้มีส่วนในการกัดกร่อนและทำลายล้อของคุณได้ ดังนั้นหากต้องการนำล้อคาร์บอนมาใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด คุณควรเลือกล้อคาร์บอนที่มีคุณสมบัติทนทานต่อมลภาวะทุกรูปแบบ เพราะนอกจากจะช่วยยืดอายุการเปลี่ยนล้อแล้ว ยังช่วยให้คุณดูแลรักษาล้อได้ง่ายขึ้นด้วย แต่ล้อคาร์บอนที่มีคุณสมบตินี้ก็จะมีราคาที่สูงมากขึ้นด้วยครับ
หลาย ๆ คนกังวลในเรื่องของความแข็งแรงของล้อคาร์บอนและเชื่อว่าล้ออะลูมิเนียมมีความแข็งแรงและรองรับน้ำหนักได้มากกว่า แต่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตล้อคาร์บอนหลาย ๆ รายได้พัฒนาให้ล้อมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยปกติแล้วหากผู้ขับขี่ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 80 กิโลกรัมจะสามารถใช้งานล้อคาร์บอนโดยทั่วไปได้ แต่หากมีน้ำหนักมากกว่า 80 กิโลกรัมจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่าล้อมีคุณสมบัติรองรับน้ำหนักได้มากเพียงใด เพื่อที่จะนำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับ
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทเบรก | ประเภทขอบล้อ | ความสูงขอบล้อ | ความกว้างขอบล้อภายใน | ความกว้างขอบล้อภายนอก | น้ำหนัก | รองรับน้ำหนักสูงสุด | แรงดันลมสูงสุด | ระยะเวลารับประกันสินค้า | ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | วัสดุขอบล้อ | พื้นผิวเบรก | ดุมล้อ (Hub) | ซี่ล้อ (Spoke) | ชุดเกียร์ (Groupset) | |||||
1 | LITEPRO Aero | ![]() | วงล้อ 22 นิ้ว ขอบล้อสูง 40 มม. ช่วยตัดอากาศได้ดีขณะหมุน | Disc | Clincher | 40 มม. | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 1.3 กก. | 100 กก. | 100 PSI | 6 เดือน | 8 - 11 | คาร์บอนไฟเบอร์ | Carbon Disc Brake | Aluminum | DT Swiss | ไม่ระบุ | |
2 | SL Booster | ![]() | พื้นผิวเบรกเคลือบ High TG ทนความร้อน ดุมล้อเป็นลูกปืน | Rim | Clincher | 50 มม. | 19 มม. | 27 มม. | 1.71 กก. | 120 กก. | 120 PSI | 12 เดือน | 8 - 11 | คาร์บอน | Curved Knife Plus | SL | Aero Pillar 1423 | Shimano and Sram | |
3 | Token Plus|C45R | ![]() | ขอบล้อสูง 45 มม. น้ำหนักเบา รองรับน้ำหนักสูงสุด 100 กก. | Rim | Tubeless | 45 มม. | 19.2 มม. | 25.6 มม. | 1.51 กก. | 100 กก. | 120 PSI | 24 เดือน | 11 | คาร์บอนไฟเบอร์ | Carbon Rim Brake Surface | Arsenal Q Hub | Pillar PSR152B | Shimano and Sram | |
4 | ODIN Ratchet Disc Brake | ![]() | ผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ทนทาน มีซี่ลวดคาร์บอน 20 ซี่ | Disc | Tubeless | 50 มม. | 22 มม. | 28 มม. | 1.25 กก. | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 36 เดือน | ไม่ระบุ | คาร์บอนไฟเบอร์ | ไม่ระบุ | Ratchet | Aero Flat | Shimano and Sram | |
5 | Nich Atem4s Disc Brake | ![]() | ซี่ลวดแบบไขว้ ช่วยเพิ่มความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ 130 กก. | Disc | Clincher、Tubeless | 45 มม. | 21 มม. | 27 มม. | 1.37 กก. | 130 กก. | 120 PSI | 36 เดือน | 11 - 12 | คาร์บอนไฟเบอร์ | Carbon Disc Brake | Nich Ratchet | Aero Sapim CX-RAY | Shimano and Sram | |
6 | FORCE Basic Full Carbon | ![]() | ระบบ Disc Brake วัสดุแข็งแรง เหมาะกับจักรยานเสือหมอบ | Disc | Clincher、Tubeless | 50 มม. | 19 มม. | 25 มม. | 1.65 กก. | 110 กก. | ไม่ระบุ | 24 เดือน | 8 - 12 | คาร์บอน | Carbon Disc Brake | Alloy Hub | Aero | Shimano and Sram | |
7 | VISP Rim Brake UD Glossy | ![]() | ขอบล้อทนความร้อนสูง รองรับเกียร์ Shimano 8 - 12 สปีด | Rim | Clincher、Tubeless | 50 มม. | 18 มม. | 25 มม. | 1.43 กก. | 120 กก. | 120 PSI | 24 เดือน | 8 - 12 | คาร์บอน | Braking Surface | 7075 Signature by VISP Builder (J-Bend) | Aero | Shimano | |
8 | SuperTeam UltraTeam Disc Break G3 | ![]() | ล้อสำหรับ Disc Brake รองรับชุดเกียร์ Shimano และ Sram | Disc | Clincher | 50 มม. | 21 มม. | 28 มม. | 1.6 กก. | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 18 เดือน | ไม่ระบุ | คาร์บอนไฟเบอร์ | Carbon Disc Brake | UltraTeam Bearing | CN-Taiwan | Shimano and Sram | |
9 | Magene Exar Bike Carbon Wheelset|RB45 Pro | ![]() | ลดแรงต้านอากาศ ช่วยประหยัดแรงปั่น มีระบบเฟือง 36 ฟัน | Rim | Clincher | 45 มม. | 20 มม. | 27 มม. | 1.35 กก. | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 12 เดือน | 8 - 12 | คาร์บอนไฟเบอร์ | Textured Brake Track | DT Swiss | Pillar Wing 21 | Shimano and Sram | |
10 | ENVE SES 2.2 Tubular Rim Brake | ![]() | ขอบล้อประเภท Tubular น้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงกระแทก | Rim | Tubular | 25 มม. | 18.5 มม. | 27 มม. | 1.15 กก. | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 8 - 11 | คาร์บอนไฟเบอร์ | Textured Brake Track | DT Swiss 240 | Sapim CX-Ray | Shimano and Sram | |
| ประเภทเบรก | Disc |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Clincher |
| ความสูงขอบล้อ | 40 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | ไม่ระบุ |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | ไม่ระบุ |
| น้ำหนัก | 1.3 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | 100 กก. |
| แรงดันลมสูงสุด | 100 PSI |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 6 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | 8 - 11 |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| พื้นผิวเบรก | Carbon Disc Brake |
| ดุมล้อ (Hub) | Aluminum |
| ซี่ล้อ (Spoke) | DT Swiss |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | ไม่ระบุ |
| ประเภทเบรก | Rim |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Clincher |
| ความสูงขอบล้อ | 50 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 19 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 27 มม. |
| น้ำหนัก | 1.71 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | 120 กก. |
| แรงดันลมสูงสุด | 120 PSI |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 12 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | 8 - 11 |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอน |
| พื้นผิวเบรก | Curved Knife Plus |
| ดุมล้อ (Hub) | SL |
| ซี่ล้อ (Spoke) | Aero Pillar 1423 |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano and Sram |
| ประเภทเบรก | Rim |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Tubeless |
| ความสูงขอบล้อ | 45 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 19.2 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 25.6 มม. |
| น้ำหนัก | 1.51 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | 100 กก. |
| แรงดันลมสูงสุด | 120 PSI |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 24 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | 11 |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| พื้นผิวเบรก | Carbon Rim Brake Surface |
| ดุมล้อ (Hub) | Arsenal Q Hub |
| ซี่ล้อ (Spoke) | Pillar PSR152B |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano and Sram |
| ประเภทเบรก | Disc |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Tubeless |
| ความสูงขอบล้อ | 50 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 22 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 28 มม. |
| น้ำหนัก | 1.25 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | ไม่ระบุ |
| แรงดันลมสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 36 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | ไม่ระบุ |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| พื้นผิวเบรก | ไม่ระบุ |
| ดุมล้อ (Hub) | Ratchet |
| ซี่ล้อ (Spoke) | Aero Flat |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano and Sram |
| ประเภทเบรก | Disc |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Clincher、Tubeless |
| ความสูงขอบล้อ | 45 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 21 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 27 มม. |
| น้ำหนัก | 1.37 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | 130 กก. |
| แรงดันลมสูงสุด | 120 PSI |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 36 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | 11 - 12 |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| พื้นผิวเบรก | Carbon Disc Brake |
| ดุมล้อ (Hub) | Nich Ratchet |
| ซี่ล้อ (Spoke) | Aero Sapim CX-RAY |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano and Sram |
| ประเภทเบรก | Disc |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Clincher、Tubeless |
| ความสูงขอบล้อ | 50 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 19 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 25 มม. |
| น้ำหนัก | 1.65 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | 110 กก. |
| แรงดันลมสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 24 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | 8 - 12 |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอน |
| พื้นผิวเบรก | Carbon Disc Brake |
| ดุมล้อ (Hub) | Alloy Hub |
| ซี่ล้อ (Spoke) | Aero |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano and Sram |
| ประเภทเบรก | Rim |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Clincher、Tubeless |
| ความสูงขอบล้อ | 50 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 18 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 25 มม. |
| น้ำหนัก | 1.43 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | 120 กก. |
| แรงดันลมสูงสุด | 120 PSI |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 24 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | 8 - 12 |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอน |
| พื้นผิวเบรก | Braking Surface |
| ดุมล้อ (Hub) | 7075 Signature by VISP Builder (J-Bend) |
| ซี่ล้อ (Spoke) | Aero |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano |
| ประเภทเบรก | Disc |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Clincher |
| ความสูงขอบล้อ | 50 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 21 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 28 มม. |
| น้ำหนัก | 1.6 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | ไม่ระบุ |
| แรงดันลมสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 18 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | ไม่ระบุ |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| พื้นผิวเบรก | Carbon Disc Brake |
| ดุมล้อ (Hub) | UltraTeam Bearing |
| ซี่ล้อ (Spoke) | CN-Taiwan |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano and Sram |
| ประเภทเบรก | Rim |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Clincher |
| ความสูงขอบล้อ | 45 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 20 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 27 มม. |
| น้ำหนัก | 1.35 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | ไม่ระบุ |
| แรงดันลมสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 12 เดือน |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | 8 - 12 |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| พื้นผิวเบรก | Textured Brake Track |
| ดุมล้อ (Hub) | DT Swiss |
| ซี่ล้อ (Spoke) | Pillar Wing 21 |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano and Sram |
| ประเภทเบรก | Rim |
|---|---|
| ประเภทขอบล้อ | Tubular |
| ความสูงขอบล้อ | 25 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายใน | 18.5 มม. |
| ความกว้างขอบล้อภายนอก | 27 มม. |
| น้ำหนัก | 1.15 กก. |
| รองรับน้ำหนักสูงสุด | ไม่ระบุ |
| แรงดันลมสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | ไม่ระบุ |
| ชุ่วงระดับเกียร์ที่รองรับ | 8 - 11 |
| วัสดุขอบล้อ | คาร์บอนไฟเบอร์ |
| พื้นผิวเบรก | Textured Brake Track |
| ดุมล้อ (Hub) | DT Swiss 240 |
| ซี่ล้อ (Spoke) | Sapim CX-Ray |
| ชุดเกียร์ (Groupset) | Shimano and Sram |
อันดับที่ 1: LITEPRO |Aero
อันดับที่ 2: SL |Booster
อันดับที่ 3: Token |Plus|C45R
อันดับที่ 4: ODIN |Ratchet Disc Brake
อันดับที่ 5: Nich |Atem4s Disc Brake
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

เครื่องดื่ม

วัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

สวนและอุปกรณ์ในสวน

ความงาม, ของใช้ส่วนตัว

โน้ตบุ๊ก, PC, อุปกรณ์ไอที

ของใช้ในบ้าน, อุปกรณ์ในบ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้า

กล้อง

เครื่องสำอาง, สกินแคร์

สุขภาพ

อาหาร

เครื่องใช้ในครัว

แฟชั่น

รองเท้า

นาฬิกา, เครื่องประดับ

แม่และเด็ก

เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

งานอดิเรก

กิจกรรมกลางแจ้ง

DIY, เครื่องเขียน, อุปกรณ์สำนักงาน

กีฬา

สัตว์เลี้ยง

หนังสือ

เกม

รถยนต์, รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์เสริม

ของขวัญ, ของฝาก

ท่องเที่ยว

สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, อุปกรณ์เสริม

เครือข่ายมือถือ

การลงทุน

เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน

ดนตรี, เครื่องเสียง

แอปพลิเคชัน, โปรแกรม

บริการ