




Elixir เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นการดูแลผิวแบบองค์รวมช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่น แน่นกระชับ และมอบผิวที่ดูโกลว์ฉ่ำน้ำ สุขภาพดี เหมาะสำหรับการดูแลผิวหน้าแบบพื้นฐานและการดูแลปัญหาผิวเฉพาะจุด ซึ่งในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Elixir นั้นควรพิจารณาจากสภาพผิวและความกังวลของตนเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
บทความนี้เราจะมีวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ Elixir ที่เหมาะสำหรับปัญหาผิวขาดความชุ่มชื้น สำหรับปัญหาผิวหย่อนคล้อยและริ้วรอย และสำหรับใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวันหรือตอนกลางวัน นอกจากนี้ยังมี 10 Elixir ยอดนิยม มีทั้งครีมกันแดด Elixir, โลชั่นและเซรั่ม Elixir และครีมลดเลือนริ้วรอย Elixir มาแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย
Top 5 Elixir ยอดนิยม

คุณจูนเป็นนักเขียนที่หลงใหลในด้านความงามและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีความสนใจในสินค้าไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการทำความสะอาด ด้วยความรักในการอ่านและใส่ใจในรายละเอียด คุณจูนจึงให้ความสำคัญกับการเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากข้อมูล งานวิจัย และคุณสมบัติของส่วนผสมหรือวัสดุต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และความพิถีพิถันนี้ ทำให้คุณจูนสามารถแนะนำสินค้าได้อย่างมั่นใจ ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงและคุ้มค่ากับผู้อ่านมากที่สุด ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
การเลือกผลิตภัณฑ์ Elixir จะต้องอาศัยการพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้การเลือกผลิตภัณฑ์ Elixir ได้อย่างถูกต้องตามการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งที่ต้องคำถึงนึงมีดังนี้
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | เหมาะสำหรับผิว | คุณสมบัติ | ปริมาณบรรจุ | ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | ปราศจากการแต่งสี | ปราศจากแอลกอฮอล์ | ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | ปราศจากซิลิโคน | Non-Comedogenic | ปราศจากพาราเบน | ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | |||||
1 | Elixir Design Time Serum | ![]() | เทคโนโลยีฟื้นฟูโครงข่ายในชั้นผิว ทำให้ผิวกระชับ ยืดหยุ่น | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว | ลดเลือนริ้วรอย、เพิ่มความชุ่มชื้น | 40 มล. | Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Glycerin, PEG-6, PEG-32, PEG400, Soluble collagen | ไม่ระบุ | Inositol, Tocopherol, Soluble collagen, Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate | ||||||||
2 | Elixir Day Care Revolution SPF50+ PA++++ | ![]() | ค่า SPF 50+ PA++++ ช่วยฟื้นฟูและปกป้องคอลลาเจนในผิว | กลุ่มปกป้องผิวจากแสงแดด | ทุกสภาพผิว | ลดความหมองคล้ำ | 35 มล. | Glycerin, Butylene Glycol, PEG-8, Super Hyaluronic Acid, Polyquaternium-51, Soluble Collagen | Camellia Sinensis Leaf Extract, Prunus Speciosa Leaf Extract, Olea Europaea Leaf Extract | Inositol, Tocopherol, Hydrolyzed Conchiolin Protein, Arginine HCl, Soluble Collagen | ||||||||
3 | Elixir Bouncing Moisture Lotion | ![]() | เนื้อโลชั่นซึมไว ช่วยเติมความชุ่มชื้น เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว | กลุ่มสกินแคร์ | ผิวแห้ง, ผิวธรรมดา | เพิ่มความชุ่มชื้น, ยกกระชับผิว | 170 มล. | Glycerin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, PEG-400, Trehalose, Erythritol, Tremella Fuciformis Polysaccharide, Soluble Collagen | Tranexamic Acid, Lysine HCl | Inositol, Tocopherol, Soluble Collagen, Hydrolyzed Conchiolin Protein, Arginine HCl | ไม่ระบุ | |||||||
4 | Elixir Sleeping Gel Pack | ![]() | มาสก์เนื้อเจล บำรุงให้ผิวกระชับ เหมาะกับการใช้ก่อนนอน | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว | เพิ่มความชุ่มชื้น, ยกกระชับผิว | 105 กรัม | Glycerin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Soluble Collagen | Citrus Unshiu Peel Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract | Inositol CP, Vitamin E, Olive Extract | ||||||||
5 | Elixir Total V Firming Cream | ![]() | ผสมสารสกัดรากไอริส ช่วยลดริ้วรอย เหมาะกับทุกสภาพผิว | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว | เพิ่มความชุ่มชื้น、ลดเลือนริ้วรอย | 50 กรัม | Glycerin, Butylene Glycol, Betaine, Dipropylene Glycol, Soluble Collagen | Citrus Unshiu Peel Extract, Garcinia Mangostana Bark Extract, Licorice Extract | Iris Root Extract, Burnet Extract, Raspberry Extract, Rosemary Extract, Licorice Extract | ไม่ระบุ | |||||||
6 | Elixir Retinol Power Wrinkle Smoothing Cream | ![]() | ใช้เรตินอลบริสุทธิ์ ลดเลือนริ้วรอยได้ 8 จุด ฟื้นฟูคอลลาเจน | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว | ลดเลือนริ้วรอย | 15 กรัม | Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Soluble Collagen, Sodium Acetylated Hyaluronate, PEG-20, PEG-400, Inositol | Tranexamic Acid, Paeonia Lactiflora Root Extract, Curcuma Longa Rhizome Extract, Garcinia Mangostana Bark Extract | COLLAGenerator™, Pure Retinol, En-ZY Lock | ไม่ระบุ | |||||||
7 | Elixir Moist in Cleanser | ![]() | มีเทคโนโลยีช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิว ไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งตึง | กลุ่มทำความสะอาดผิว | ทุกสภาพผิว | เพิ่มความชุ่มชื้น | 140 มล. | Glycerin, Butylene Glycol, Betaine, Squalane, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Phytosteryl Macadamiate, Soluble Collagen, Diglycerin, Inositol | Licorice Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Garcinia Mangostana Bark Extract | Rosemary Oil, Peppermint Extract, Iris Florentina Root Extract, Nasturtium Officinale Leaf/Stem Extract | ไม่ระบุ | |||||||
8 | Elixir Brightening Emulsion 1 | ![]() | อิมัลชันเนื้อบางเบา มีสารสกัดใบมะกอก บำรุงผิวให้ยืดหยุ่น | กลุ่มสกินแคร์ | ผิวมัน、ผิวผสม | ลดเลือนริ้วรอย、ลดความหมองคล้ำ | 130 มล. | Glycerin, Butylene Glycol, Inositol, Soluble Collagen, Lysine HCl, Arginine HCl, Hydrolyzed Conchiolin Protein | Potassium Methoxysalicylate, 2-O-Ethyl Ascorbic Acid | Potassium Methoxysalicylate, Soluble Collagen, Olea Europaea Leaf Extract, Hypericum Erectum Extract, Melilotus Officinalis Extract, Tocopherol | ไม่ระบุ | |||||||
9 | Elixir Balancing Water I | ![]() | ช่วยลดความมันส่วนเกิน มีคอลลาเจน บำรุงผิวหน้าให้กระชับ | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว、ผิวมัน | เพิ่มความชุ่มชื้น, กระชับรูขุมขน | 168 มล. | Glycerin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Erythritol, Sodium Pca, Soluble Collagen, Lysine HCl | Scutellaria Baicalensis Root Extract, Peach Kernel Extract, Saxifraga Sarmentosa Extract | Soluble Collagen, Dipeptide-15, Tocopherol | ||||||||
10 | Elixir Superieur Makeup Cleansing Oil | ![]() | ล้างเครื่องสำอางสูตรกันน้ำได้ ไม่ต้องใช้สำลี ไม่มีแอลกอฮอล์ | กลุ่มทำความสะอาดผิว | ทุกสภาพผิว | เพิ่มความชุ่มชื้น、ลดเลือนริ้วรอย | 150 มล. | Glycerin, Water-Soluble Collagen, Hydrolyzed Elastin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol | ไม่ระบุ | Water-Soluble Collagen, Hydrolyzed Elastin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | ลดเลือนริ้วรอย、เพิ่มความชุ่มชื้น |
| ปริมาณบรรจุ | 40 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Glycerin, PEG-6, PEG-32, PEG400, Soluble collagen |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | ไม่ระบุ |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Inositol, Tocopherol, Soluble collagen, Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มปกป้องผิวจากแสงแดด |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | ลดความหมองคล้ำ |
| ปริมาณบรรจุ | 35 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Butylene Glycol, PEG-8, Super Hyaluronic Acid, Polyquaternium-51, Soluble Collagen |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Camellia Sinensis Leaf Extract, Prunus Speciosa Leaf Extract, Olea Europaea Leaf Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Inositol, Tocopherol, Hydrolyzed Conchiolin Protein, Arginine HCl, Soluble Collagen |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
มีส่วนผสมของคาเฟอีนและสารสกัดจากชะเอม ช่วยลดความมัน และเพิ่มยืดหยุ่นให้ผิว
มีคอลลาเจนและสารสกัดยีสต์ไฮโดรไลซ์ ช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียน และรูขุมขนกระชับ
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ผิวแห้ง, ผิวธรรมดา |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น, ยกกระชับผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 170 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, PEG-400, Trehalose, Erythritol, Tremella Fuciformis Polysaccharide, Soluble Collagen |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Tranexamic Acid, Lysine HCl |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Inositol, Tocopherol, Soluble Collagen, Hydrolyzed Conchiolin Protein, Arginine HCl |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น, ยกกระชับผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 105 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Soluble Collagen |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Citrus Unshiu Peel Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Inositol CP, Vitamin E, Olive Extract |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น、ลดเลือนริ้วรอย |
| ปริมาณบรรจุ | 50 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Butylene Glycol, Betaine, Dipropylene Glycol, Soluble Collagen |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Citrus Unshiu Peel Extract, Garcinia Mangostana Bark Extract, Licorice Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Iris Root Extract, Burnet Extract, Raspberry Extract, Rosemary Extract, Licorice Extract |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | ลดเลือนริ้วรอย |
| ปริมาณบรรจุ | 15 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Soluble Collagen, Sodium Acetylated Hyaluronate, PEG-20, PEG-400, Inositol |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Tranexamic Acid, Paeonia Lactiflora Root Extract, Curcuma Longa Rhizome Extract, Garcinia Mangostana Bark Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | COLLAGenerator™, Pure Retinol, En-ZY Lock |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
คลีนเซอร์แบบน้ำ ช่วยทำความสะอาดเครื่องสำอาง ขจัดความมันและสิ่งสกปรกบนผิวได้ดี
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มทำความสะอาดผิว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น |
| ปริมาณบรรจุ | 140 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Butylene Glycol, Betaine, Squalane, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Phytosteryl Macadamiate, Soluble Collagen, Diglycerin, Inositol |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Licorice Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Garcinia Mangostana Bark Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Rosemary Oil, Peppermint Extract, Iris Florentina Root Extract, Nasturtium Officinale Leaf/Stem Extract |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ผิวมัน、ผิวผสม |
| คุณสมบัติ | ลดเลือนริ้วรอย、ลดความหมองคล้ำ |
| ปริมาณบรรจุ | 130 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Butylene Glycol, Inositol, Soluble Collagen, Lysine HCl, Arginine HCl, Hydrolyzed Conchiolin Protein |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Potassium Methoxysalicylate, 2-O-Ethyl Ascorbic Acid |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Potassium Methoxysalicylate, Soluble Collagen, Olea Europaea Leaf Extract, Hypericum Erectum Extract, Melilotus Officinalis Extract, Tocopherol |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว、ผิวมัน |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น, กระชับรูขุมขน |
| ปริมาณบรรจุ | 168 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Erythritol, Sodium Pca, Soluble Collagen, Lysine HCl |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Scutellaria Baicalensis Root Extract, Peach Kernel Extract, Saxifraga Sarmentosa Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Soluble Collagen, Dipeptide-15, Tocopherol |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
คลีนซิ่งแบบออยล์ สำหรับทำความสะอาดเครื่องสำอาง ความมัน และสิ่งสกปรกบนผิวหน้า
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มทำความสะอาดผิว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น、ลดเลือนริ้วรอย |
| ปริมาณบรรจุ | 150 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Water-Soluble Collagen, Hydrolyzed Elastin, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | ไม่ระบุ |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Water-Soluble Collagen, Hydrolyzed Elastin |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
เรายังมีบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกินแคร์อีกมากมาย ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวิธีการเลือกซื้อที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความด้านล่างนี้
อันดับที่ 1: Elixir|Design Time Serum
อันดับที่ 2: Elixir|Day Care Revolution SPF50+ PA++++
อันดับที่ 3: Elixir|Bouncing Moisture Lotion
อันดับที่ 4: Elixir |Sleeping Gel Pack
อันดับที่ 5: Elixir|Total V Firming Cream
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

เครื่องดื่ม

วัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง

สวนและอุปกรณ์ในสวน

ความงาม, ของใช้ส่วนตัว

โน้ตบุ๊ก, PC, อุปกรณ์ไอที

ของใช้ในบ้าน, อุปกรณ์ในบ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้า

กล้อง

เครื่องสำอาง, สกินแคร์

สุขภาพ

อาหาร

เครื่องใช้ในครัว

แฟชั่น

รองเท้า

นาฬิกา, เครื่องประดับ

แม่และเด็ก

เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

งานอดิเรก

กิจกรรมกลางแจ้ง

DIY, เครื่องเขียน, อุปกรณ์สำนักงาน

กีฬา

สัตว์เลี้ยง

หนังสือ

เกม

รถยนต์, รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์เสริม

ของขวัญ, ของฝาก

ท่องเที่ยว

สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, อุปกรณ์เสริม

เครือข่ายมือถือ

การลงทุน

เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน

ดนตรี, เครื่องเสียง

แอปพลิเคชัน, โปรแกรม

บริการ