




Glad2Glow เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากประเทศอินโดนีเซีย ที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่าย พร้อมช่วยดูแลผิวอย่างครบวงจร ตอบโจทย์กับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายและผู้ที่มีปัญหาสิว ซึ่งในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Glad2Glow นั้นควรพิจารณาจากสภาพผิวและความกังวลของตนเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
บทความนี้เราจะมีวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ Glad2Glow สำหรับบำรุงผิวหน้า สำหรับทำความสะอาดล้ำลึกถึงรูขุมขน และสำหรับทำความสะอาดและผลัดเซลล์ผิว นอกจากนี้ยังมี 10 Glad2Glow ยอดนิยม ที่มีทั้ง Glad2Glow Moisturizer และ Serum, Glad2Glow Clay Stick, Glad2Glow Cleanser และสครับหน้า มาแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย
Top 5 Glad2Glow ยอดนิยม
Glad2Glow

รูปแบบแท่ง ใช้งานสะดวก ช่วยปลอบประโลมผิว ล้างออกง่าย
Glad2Glow

ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า ช่วยให้รอยสิวจาง ลดความหมองคล้ำ

คุณจูนเป็นนักเขียนที่หลงใหลในด้านความงามและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีความสนใจในสินค้าไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการทำความสะอาด ด้วยความรักในการอ่านและใส่ใจในรายละเอียด คุณจูนจึงให้ความสำคัญกับการเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากข้อมูล งานวิจัย และคุณสมบัติของส่วนผสมหรือวัสดุต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และความพิถีพิถันนี้ ทำให้คุณจูนสามารถแนะนำสินค้าได้อย่างมั่นใจ ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงและคุ้มค่ากับผู้อ่านมากที่สุด ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
การเลือกผลิตภัณฑ์ Glad2Glow จะต้องอาศัยการพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้การเลือกสกินแคร์ได้อย่างถูกต้องตามสภาพผิว ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้
สำหรับคนที่ต้องการบำรุงผิวหน้า แนะนำให้เลือก Glad2Glow Moisturizer และ Serum เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาผิวได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิว ปรับผิวให้กระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้น จึงควรเลือกให้เหมาะกับปัญหาผิวของแต่ละคน ดังนี้
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | เหมาะสำหรับผิว | คุณสมบัติ | ปริมาณบรรจุ | ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | ปราศจากการแต่งสี | ปราศจากแอลกอฮอล์ | ปราศจากน้ำหอม | ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | ปราศจากซิลิโคน | Non-Comedogenic | ปราศจากพาราเบน | ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | |||||
1 | Glad2Glow Centella Allantoin Soothing Gel Moisturizer | ![]() | สารสกัดจากใบบัวบก เนื้อเจลบางเบา ลดอาการแดง | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว, ผิวเป็นสิวง่าย | เพิ่มความชุ่มชื้น, ปลอบประโลมผิว | 100 กรัม | Centella Asiatica Extract, Allantoin | Royal Jelly, Ectoin | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |||||||
2 | Glad2Glow Retinol Brightening Moisturizer | ![]() | ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย ช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้น | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว | ลดเลือนริ้วรอย、ลดความหมองคล้ำ | 30 กรัม | Peach Extract | Niacinamide | Retinol, HPR | |||||||||
3 | Glad2Glow Mugwort Salicylic Acid Acne Clay Stick | ![]() | รูปแบบแท่ง ใช้งานสะดวก ช่วยปลอบประโลมผิว ล้างออกง่าย | กลุ่มสกินแคร์ | ผิวมัน、ผิวผสม, ผิวเป็นสิวง่าย | ลดสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว | 25 กรัม | Butylene Glycol, Glycerin, Diglycerin, BETA-GLUCAN, Propylene Glycol, Rhamnose, PEG-32 | Niacinamide | Beta-Glucan, Rhamnose | ไม่ระบุ | ||||||||
4 | Glad2Glow AHA BHA PHA Intensive Peeling Solution Serum | ![]() | ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า ช่วยให้รอยสิวจาง ลดความหมองคล้ำ | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว | ลดความหมองคล้ำ | 15 มล. | Glycerin, Beta-Glucan, Sodium Hyaluronate | AHA, PHA | Dipeptide-15, Beta-Glucan | ไม่ระบุ | ||||||||
5 | Glad2Glow Milk Amino Acids Brightening Canser | ![]() | ฟองนุ่ม ทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน ล้างเครื่องสำอางได้ดี | กลุ่มทำความสะอาดผิว | ไม่ระบุ | เพิ่มความชุ่มชื้น、ลดความหมองคล้ำ | 80 กรัม | Amino Acids, Milk Extract | Niacinamide | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||
6 | Glad2Glow Blueberry Ceramide Moisturizer | ![]() | เนื้อเจลบางเบา ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิว เหมาะกับผิวแพ้ง่าย | กลุ่มสกินแคร์ | ผิวแพ้ง่าย、ผิวแห้ง | เพิ่มความชุ่มชื้น, ช่วยปลอบประโลมผิว | 30 กรัม | Ceramide | Blue Berry Extract | Vitamin E, Blue Berry Extract | |||||||||
7 | Glad2Glow Apricot Glycolic Acid Exfo Smooth Peeling Gel | ![]() | กำจัดความมันส่วนเกิน เม็ดสครับละเอียด ผลัดเซลล์ผิว | กลุ่มทำความสะอาดผิว | ทุกสภาพผิว | ลดความหมองคล้ำ | 50 มล. | Glycolic Acid | Glycolic Acid, Plant-derived Cellulose, Apricot Fruit Extract | Apricot Fruit Extract | ไม่ระบุ | ||||||||
8 | Glad2Glow Peach Retinol Serum | ![]() | ผสมเรตินอล 3 ชนิด ลดรอยแดงและริ้วรอย ผิวเนียนกระจ่างใส | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว | ลดเลือนริ้วรอย | 17 มล. | Centella Asiatica Extract | Niacinamide | Retinol | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |||||||
9 | Glad2Glow Perfect Cover Cushion 11g foundation | ![]() | คุมมันได้นาน รักษาสีคุชชั่นได้ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นผิว | กลุ่มเครื่องสำอาง | ทุกสภาพผิว | เพิ่มความชุ่มชื้น, ควบคุมความมัน | 11 กรัม | Glycerin, Panthenol | Niacinamide | Astaxanthin, Tocopherol, Copper Tripeptide | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |||||||
10 | Glad2Glow Centella Salicylic Acid Power Acne Serum | ![]() | ปลอบประโลมผิวเป็นสิวง่าย ลดรอยแดงและให้ความชุ่มชื้น | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว, ผิวเป็นสิว | เพิ่มความชุ่มชื้น、ลดความหมองคล้ำ | 17 มล. | Butylene Glycol, Glyceri, Sodium Hyaluronate | Niacinamid, Glycolic Acid, Salicylic Acid | Centella Asiatica Extract, Ectoin, Oligopeptide-1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว, ผิวเป็นสิวง่าย |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น, ปลอบประโลมผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 100 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Centella Asiatica Extract, Allantoin |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Royal Jelly, Ectoin |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | ไม่ระบุ |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | ลดเลือนริ้วรอย、ลดความหมองคล้ำ |
| ปริมาณบรรจุ | 30 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Peach Extract |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Niacinamide |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Retinol, HPR |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ผิวมัน、ผิวผสม, ผิวเป็นสิวง่าย |
| คุณสมบัติ | ลดสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว |
| ปริมาณบรรจุ | 25 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Butylene Glycol, Glycerin, Diglycerin, BETA-GLUCAN, Propylene Glycol, Rhamnose, PEG-32 |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Niacinamide |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Beta-Glucan, Rhamnose |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | ลดความหมองคล้ำ |
| ปริมาณบรรจุ | 15 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Beta-Glucan, Sodium Hyaluronate |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | AHA, PHA |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Dipeptide-15, Beta-Glucan |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มทำความสะอาดผิว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ไม่ระบุ |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น、ลดความหมองคล้ำ |
| ปริมาณบรรจุ | 80 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Amino Acids, Milk Extract |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Niacinamide |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | ไม่ระบุ |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ผิวแพ้ง่าย、ผิวแห้ง |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น, ช่วยปลอบประโลมผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 30 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Ceramide |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Blue Berry Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Vitamin E, Blue Berry Extract |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มทำความสะอาดผิว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | ลดความหมองคล้ำ |
| ปริมาณบรรจุ | 50 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycolic Acid |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Glycolic Acid, Plant-derived Cellulose, Apricot Fruit Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Apricot Fruit Extract |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | ลดเลือนริ้วรอย |
| ปริมาณบรรจุ | 17 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Centella Asiatica Extract |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Niacinamide |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Retinol |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มเครื่องสำอาง |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น, ควบคุมความมัน |
| ปริมาณบรรจุ | 11 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Panthenol |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Niacinamide |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Astaxanthin, Tocopherol, Copper Tripeptide |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว, ผิวเป็นสิว |
| คุณสมบัติ | เพิ่มความชุ่มชื้น、ลดความหมองคล้ำ |
| ปริมาณบรรจุ | 17 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Butylene Glycol, Glyceri, Sodium Hyaluronate |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Niacinamid, Glycolic Acid, Salicylic Acid |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Centella Asiatica Extract, Ectoin, Oligopeptide-1 |
| ปราศจากการแต่งสี | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
เรายังมีบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกินแคร์แบรนด์อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวิธีการเลือกซื้อที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความด้านล่างนี้
อันดับที่ 1: Glad2Glow |Centella Allantoin Soothing Gel Moisturizer
อันดับที่ 2: Glad2Glow |Retinol Brightening Moisturizer
อันดับที่ 3: Glad2Glow |Mugwort Salicylic Acid Acne Clay Stick
อันดับที่ 4: Glad2Glow |AHA BHA PHA Intensive Peeling Solution Serum
อันดับที่ 5: Glad2Glow |Milk Amino Acids Brightening Canser
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

































