




บัตร Mastercard เป็นบัตรเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกที่ร่วมมือกับสถาบันการเงินออกเป็นบัตรเครดิต สามารถซื้อสินค้าหรือบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการจัดการการเงินที่สะดวกกว่าเงินสด ซึ่งบัตร Mastercard จะมีให้เลือกหลากหลาย จึงควรเลือกให้เหมาะกับตนเอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
บทความนี้เรามีวิธีการเลือกบัตร Mastercard ที่เหมาะสำหรับความคุ้มค่าทุกการใช้จ่าย สำหรับคนที่เดินทางบ่อย และสำหรับผ่อนสินค้า นอกจากนี้ยังมี10 บัตร Mastercard จากธนาคารต่าง ๆ เช่น บัตร Mastercard กรุงไทย และบัตร Mastercard กสิกร ที่มีทั้งบัตรเครดิตที่มี Cash Back สูง บัตรสะสมไมล์ที่มีสิทธิ์เข้า Lounge + ประกันการเดินทาง และบัตรเครดิตที่มีโปรผ่อน 0% นาน มาแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย
Top 5 บัตร Mastercard ธนาคารไหนดี ยอดนิยม

คุณตุ๊กตาจบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยพื้นฐานความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยและความสนใจส่วนตัวแล้ว จึงมีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของบัตรเครดิตและกองทุน ที่ถือเป็นทางเลือกการบริหารการเงินส่วนตัวของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งในยามว่างคุณตุ๊กตาจะชอบอ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมและวางแผนด้านการเงินของตนเองในระยะยาวได้อย่างมั่นคง รวมทั้งยังมีแพลนที่จะลงคอร์สเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาต่อยอดความรู้เดิมอีกด้วย ปัจจุบันคุณตุ๊กตาช่วยงานธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวและเป็นนักเขียนอิสระ ซึ่งนอกจากการอ่านหนังสือด้านการเงินและการลงทุนแล้ว ยังชื่นชอบหนังสือที่เป็น Fiction เช่น นิยายแปลจีนนิยายแปลญี่ปุ่น และ Non-fiction ที่เป็นแนวหนังสือจิตวิทยาและประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ คุณตุ๊กตายังมีความสนใจด้าน Data Science และกำลังศึกษาผ่านคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะอีกด้วย
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
บัตร Mastercard คือเครือข่ายชำระเงินระดับโลกที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างธนาคารผู้รับบัตรและร้านค้าทั่วโลก ช่วยให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีความสะดวกและปลอดภัยสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากบัตร Visa ดังนี้
บัตร Mastercard มีจุดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัย และมักจะมีสิทธิประโยชน์ที่โดดเด่นในหมวดไลฟ์สไตล์ที่พรีเมียม เช่น ส่วนลดโรงแรมที่พักระดับหรู และสิทธิพิเศษในการเข้าถึงประสบการณ์พิเศษหรือกิจกรรมระดับโลกที่คัดสรรมาเฉพาะผู้ถือบัตร
บัตร Visa เป็นเครือข่ายที่มีจำนวนร้านค้าและตู้ ATM รองรับกว้างขวางที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมักจะเน้นสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน และมีโปรโมชั่นที่หลากหลายในกลุ่มร้านค้าปลีกและบริการทั่วไป ซึ่งเหมาะสำหรับการพกพาเพื่อใช้งานได้ในเกือบทุกที่ทั่วโลก
การเลือกบัตร Mastercard จะต้องอาศัยการพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกบัตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังนี้
การเลือกประเภทของบัตร Mastercard ให้เหมาะกับการใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกบัตรได้ตรงกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบัตรที่มี Cash Back สูง, บัตรที่มีสิทธิเข้า Lounge + ประกันการเดินทาง และโปรผ่อน 0% นาน จึงควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งานดังนี้
การเลือกบัตร Mastercard จากรายได้ขั้นต่ำที่คุณสมัครได้จริง ช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับอำนาจการซื้อโดยไม่สร้างภาระทางการเงินที่เกินตัว ทำให้คุณสามารถสะสมคะแนนหรือรับเงินคืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากทุกการใช้จ่าย
การตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายปีและเงื่อนไขการยกเว้น ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการถือบัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงที่เกินความจำเป็น
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับบัตร | จุดเด่น | อายุผู้สมัคร | รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | ดอกเบี้ย | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ค่าธรรมเนียมรายปี | |||||
1 | KTC X World Rewards Mastercard | ![]() | สะสมคะแนนได้ 3 เท่า มีบริการผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง | World Mastercard | Reward | 20 - 80 ปี | 50,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 5,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 600,000 บาทขึ้นไปต่อปี) | |
2 | UOB TMRW | ![]() | รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้งานกับร้านค้าที่ร่วมรายการ | Mastercard Titanium | Cash Back | 20 - 60 ปี | 15,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี) | |
3 | UOB บัตรเครดิต KrisFlyer World | ![]() | บริการลิมูซีนรับ-ส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีห้องรับรองพิเศษ | World Mastercard | สะสมไมล์ | 20 - 60 ปี | 30,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 4,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี) | |
4 | Bangkok Bank Airasia Credit Card | ![]() | สะสมคะแนน AirAsia Point รับสิทธิ์สำรองที่นั่งและขึ้นเครื่องก่อน | Mastercard Platinum | สะสมไมล์ | 20 - 65 ปี | 15,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 3,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไปต่อปี) | |
5 | UOB บัตรเครดิต WORLD | ![]() | รับคะแนนสะสม 5 เท่า เมื่อใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ต่าง ๆ | World Mastercard | Reward | 20 - 60 ปี | 15,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 3,800 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี) | |
6 | Kasikorn บัตรเครดิต Titanium | ![]() | รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อใช้จ่ายที่ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ซูเปอร์ฯ | Mastercard Titanium | Cash Back | 20 - 80 ปี | 15,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 1,600 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 20,000 บาทขึ้นไปต่อปี) | |
7 | SCB CardX Beyond | ![]() | ใช้คะแนนแลกรับ e-Coupon และสิทธิ์ประโยชน์ที่คุ้มกว่าปกติ | World Mastercard | Reward | 20 - 70 ปี | 70,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 5,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี) | |
8 | UOB บัตรเครดิต Lazada | ![]() | รับคะแนนสะสม 10 เท่า สำหรับการใช้จ่ายบน Lazada | Mastercard Titanium | Reward | 20 - 60 ปี | 15,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 60,000 บาทขึ้นไปต่อปี) | |
9 | Krungsri Lady Titanium Credit Card | ![]() | ใช้งานผ่านหมวดบิวตี้ผ่อน 0% 4 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ | Mastercard Titanium | Cash Back、Reward | 20 - 65 ปี | 15,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 750 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1 ครั้งขึ้นไปต่อปี) | |
10 | Krungsri Credit Card NOW Platinum Credit Card | ![]() | เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รับเครดิตเงินคืน 5% | Mastercard Titanium | Cash Back、Reward | 20 - 65 ปี | 15,000 บาท | 16% ต่อปี | ฟรี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 4,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1 ครั้งขึ้นไปต่อปี) | |
| ระดับบัตร | World Mastercard |
|---|---|
| จุดเด่น | Reward |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 80 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 50,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 5,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 600,000 บาทขึ้นไปต่อปี) |
| ระดับบัตร | Mastercard Titanium |
|---|---|
| จุดเด่น | Cash Back |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 60 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 15,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี) |
| ระดับบัตร | World Mastercard |
|---|---|
| จุดเด่น | สะสมไมล์ |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 60 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 30,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 4,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี) |
| ระดับบัตร | Mastercard Platinum |
|---|---|
| จุดเด่น | สะสมไมล์ |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 65 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 15,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 3,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไปต่อปี) |
ทุกการใช้จ่ายได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด โดยมีระบบสะสมคะแนนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
ใช้จ่ายหมวดออนไลน์, E-Wallet, ร้านอาหาร, ท่องเที่ยว และเงินตราต่างประเทศ รับคะแนน 5 เท่า
การใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ รับคะแนนสะสม 2 เท่า ครอบคลุมการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด
| ระดับบัตร | World Mastercard |
|---|---|
| จุดเด่น | Reward |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 60 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 15,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 3,800 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี) |
| ระดับบัตร | Mastercard Titanium |
|---|---|
| จุดเด่น | Cash Back |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 80 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 15,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 1,600 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 20,000 บาทขึ้นไปต่อปี) |
| ระดับบัตร | World Mastercard |
|---|---|
| จุดเด่น | Reward |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 70 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 70,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 5,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี) |
รับคะแนนสะสม UOB Rewards Points 10 เท่า สำหรับการใช้จ่ายบน Lazada ตามเงื่อนไข
รับคะแนนสะสมเพิ่ม 10 เท่า ในช่วงแคมเปญพิเศษของ Lazada เช่น 3.3, 9.9 และ 12.12
รับคะแนน 3 เท่า ทุกการจ่าย 25 บาท ในหมวดแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และการเดินทาง
สมัครบัตรใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เช่น โค้ดส่วนลด Lazada
| ระดับบัตร | Mastercard Titanium |
|---|---|
| จุดเด่น | Reward |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 60 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 15,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 60,000 บาทขึ้นไปต่อปี) |
| ระดับบัตร | Mastercard Titanium |
|---|---|
| จุดเด่น | Cash Back、Reward |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 65 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 15,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 750 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1 ครั้งขึ้นไปต่อปี) |
| ระดับบัตร | Mastercard Titanium |
|---|---|
| จุดเด่น | Cash Back、Reward |
| อายุผู้สมัคร | 20 - 65 ปี |
| รายได้ผู้สมัครต่อเดือน | 15,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | 16% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ฟรี |
| ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรีปีแรก ปีถัดไป 4,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1 ครั้งขึ้นไปต่อปี) |
บัตร Mastercard เป็นเครือข่ายบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกกว่า 30 ล้านแห่ง มาพร้อมความสะดวกและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Contactless ที่ช่วยให้แตะจ่ายได้อย่างสะดวก และมีระบบความปลอดภัยระดับโลก เช่น Mastercard Global Service สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวมถึงมีสิทธิพิเศษหลากหลาย เช่น ส่วนลดและโปรโมชั่น และประกันคุ้มครองการซื้อของออนไลน์ พร้อมสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละระดับบัตร
อันดับที่ 1: KTC |X World Rewards Mastercard
อันดับที่ 2: UOB |TMRW
อันดับที่ 3: UOB |บัตรเครดิต KrisFlyer World
อันดับที่ 4: Bangkok Bank|Airasia Credit Card
อันดับที่ 5: UOB|บัตรเครดิต WORLD
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

































