




Top 5 น้ำตบสำหรับผิวผสม ยอดนิยม

คุณอีฟใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2017 และทำงานเป็นพนักงานประสานงานระหว่างคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติในจังหวัดคานะกะวะ นอกเหนือจากงานหลักแล้ว คุณอีฟยังทำงานเป็นล่ามฟรีแลนซ์และมีความสนใจในเรื่องเครื่องสำอางและสกินแคร์ โดยชอบติดตามเทรนด์ความงามทั้งจากแบรนด์ญี่ปุ่นและอื่น ๆ ทดลองผลิตภัณฑ์ และอ่านรีวิวเกี่ยวกับเครื่องสำอางและสกินแคร์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์แต่งหน้าสำหรับงานต่าง ๆ ทั้งในไทยและญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้ารับปริญญา หรือแต่งหน้าออกงาน ทำให้คุณอีฟเข้าใจการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวและโอกาสต่าง ๆ ซึ่งนอกจากด้านความงามแล้ว คุณอีฟยังรักการทำอาหาร โดยเฉพาะการคิดค้นสูตรใหม่ ๆ ที่ผสมผสานระหว่างอาหารไทยและญี่ปุ่น รวมถึงสอนทำอาหารไทยให้กับคนญี่ปุ่นเป็นครั้งคราว จึงชอบทดลองวัตถุดิบที่หาได้ในญี่ปุ่น และปรับรสชาติให้เข้ากับวัฒนธรรมการกินของที่นี่ อีกทั้งยังสนุกกับการแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความงามและอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแต่งหน้า การเลือกสกินแคร์ หรือการสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประโยชน์
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
ในปัจจุบันมีน้ำตบสำหรับผิวผสมมากมายหลายยี่ห้อ ซึ่งแต่ละยี่ห้อก็มีส่วนผสมที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป เพื่อแก้ปัญหาผิวที่แตกต่างกัน เช่น ลดเลือนริ้วรอย เพิ่มความชุ่มชื้น หรือลดสิว ผู้ใช้งานจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด โดยขอแนะนำวิธีการเลือกดังนี้
ทั้งนี้ ราคาสินค้าอาจสูงขึ้นอีกสักเล็กน้อยแต่ด้วยผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนค่ะ ขอแค่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบรนด์นั้น ๆ ได้ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอันทรงคุณค่ามาเสริมประสิทธิภาพในการซึมซับมาก-น้อยเพียงใด
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุ | ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | ส่วนผสมลดการเกิดสิว | ปราศจากสีสังเคราะห์ | ปราศจากน้ำหอม | ปราศจากแอลกอฮอล์ | ปราศจากพาราเบน | ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | ผ่านการทดสอบการระคายเคือง | |||||
1 | SRICHAND Skin Moisture Burst Essence | ![]() | ผิวชุ่มชื้นยาวนาน อุ้มน้ำได้ดีขึ้น ปราศจากสารระคายเคืองผิว | 150 มล. | Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Betaine, 1,2-Hexanediol, Panthenol, Allantoin, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Sodium Hyaluronate, Glyceryl Glucoside, Glycerin, Glucose | Niacinamide, Tocopherol | Niacinamide, Panthenol, Tocopherol, Sodium Hyaluronate | Niacinamide, Witch Hazel | ||||||||
2 | KOSE Sekkisei Lotion | ![]() | โลชั่นน้ำตบ มีสมุนไพรญี่ปุ่นและจีน ช่วยลดความหมองคล้ำ | 200 มล. | Melothria Extract, Glycerin, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil | Angelica Acutiloba Root Extract, Coix Lacryma-Jobi Seed Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Melothria Heterophylla Extract | Tocopheryl Acetate, Wheat Germ Oil | Witch Hazel, Dipotassium Glycyrrhizate | ไม่ระบุ | |||||||
3 | Za True White Essence Lotion | ![]() | ปรับผิวให้กระจ่างใส ป้องกันการสูญเสียน้ำได้ถึงระดับเซลล์ | 150 มล. | Dual HYA, WaterLock™, Betaine | Potassium Methoxysalicylate | Tocopherol, Sodium Hyaluronate | 1,2-Hexanediol (antimicrobial), Ethylhexylglycerin | ||||||||
4 | Hatomugi Skin Conditioner | ![]() | น้ำตบลูกเดือย ให้ความชุ่มชื้น ปลอบประโลมผิว ลดฝ้า - กระ | 500 มล. | Barley Extract, Hyaluronic Acid, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Glycerin | Coix Lacryma-Jobi Ma-Yuen Seed Extract | ไม่ระบุ | Dipotassium Glycyrrhizate | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
5 | Naturista White Tea Facial Essence | ![]() | ต่อต้านอนุมูลอิสระ เติมความชุ่มชื้น ปกป้องผิวจากมลภาวะ | 220 มล. | Sodium Hyaluronate, Glycerin, Panthenol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Extract | Bifida Ferment Lysate, Galactomyces Ferment Filtrate, Camellia Sinensis (White Tea) Leaf Extract, White Tea Essential Oil | Centella Asiatica Leaf Extract, Panthenol, Allantoin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Bifida Ferment Lysate, Galactomyces Ferment Filtrate | Centella Asiatica Leaf Extract, Allantoin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
6 | Hada Labo Blemish & Control Hydrating Lotion | ![]() | รักษาสิว เติมความชุ่มชื้น ควบคุมความมัน ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ | 170 มล. | Hyaluronic Acid, Butylene Glycol, Squalan, Sodium Hyaluronate, Triethylhexanoin | Tranexamic Acid, Coix Lacryma-Jobi Ma-Yuen Seed Extract | ไม่ระบุ | Dipotassium Glycyrrhizate, Houttuynia Cordata Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Menthol, Camphor | ไม่ระบุ | |||||||
7 | T'else Kombucha Hydro Glow Essence | ![]() | ชาหมักคอมบูชะ ลดผิวหมองคล้ำ ให้ความชุ่มชื้น 24 ชั่วโมง | 150 มล. | Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Methyl Gluceth-20, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid | Niacinamide, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Extract, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | Adenosine, Bifida Ferment Filtrate, Lactobacillus Ferment, Lactobacillus Ferment Lysate, Calendula Officinalis Flower Extract, Arginine | Camellia Sinensis Leaf Extract, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Cymbopogon Martini Oil, Saccharomyces Ferment Filtrate | ||||||||
8 | Eucerin Hyaluron Radiance - lift Filler Boosting Essence | ![]() | เติมความชุ่มชื้น เสริมชั้นผิวให้แข็งแรง เพิ่มความกระจ่างใส | 100 มล. | Butylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Pantolactone | Vitamin C | Hyaluron, Panthenol, Vitamin C | Phenoxyethanol, 12-Hexanediol | ||||||||
9 | CHER Acne Oil Control Miracle Essence Oil Free | ![]() | ฆ่าแบคทีเรียสิว ป้องกันผิวอักเสบ ลดเลือนรอยสิวและจุดด่างดำ | 15 กรัม | Allantoin, Methylpropanediol, Ethylhexylglycerin | Garcinia Mangostana Peel (Mangosteen) Extract | Allantoin | Clinacanthus Nutans Leaf, Cassia Alata Leaf, Dipotassium Glycyrrhizate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone | ||||||||
10 | Lancome Clarifique Clarifying Refining Double Treatment Essence | ![]() | ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ดูสม่ำเสมอ เติมความชุ่มชื้น อ่อนโยนต่อผิว | 150 มล. | Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Pentylene Glycol, Propanediol, Helianthus Annuus Seed Oil (Sunflower Seed Oil), Vitis Vinifera Seed Oil | Ascorbyl Glucoside, Ananas Sativus Fruit Extract, Faex Extract (Yeast Extract), Fagus Sylvatica Bud Extract, Rosa Damascena Flower Water & Oil, Rosmarinus Officinalis Extract (Rosemary Extract), Citric Acid | Tocopherol, Arginine | Glycolic Acid, Salicylic Acid, Papain, Benzoic Acid, Caprylyl Glycol, Sorbic Acid | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
| ปริมาณบรรจุ | 150 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Betaine, 1,2-Hexanediol, Panthenol, Allantoin, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Sodium Hyaluronate, Glyceryl Glucoside, Glycerin, Glucose |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Niacinamide, Tocopherol |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Niacinamide, Panthenol, Tocopherol, Sodium Hyaluronate |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Niacinamide, Witch Hazel |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง |
| ปริมาณบรรจุ | 200 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Melothria Extract, Glycerin, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Angelica Acutiloba Root Extract, Coix Lacryma-Jobi Seed Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Melothria Heterophylla Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Tocopheryl Acetate, Wheat Germ Oil |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Witch Hazel, Dipotassium Glycyrrhizate |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง |
| ปริมาณบรรจุ | 150 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Dual HYA, WaterLock™, Betaine |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Potassium Methoxysalicylate |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Tocopherol, Sodium Hyaluronate |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | 1,2-Hexanediol (antimicrobial), Ethylhexylglycerin |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง |
| ปริมาณบรรจุ | 500 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Barley Extract, Hyaluronic Acid, Dipropylene Glycol, Butylene Glycol, Glycerin |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Coix Lacryma-Jobi Ma-Yuen Seed Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | ไม่ระบุ |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Dipotassium Glycyrrhizate |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง | ไม่ระบุ |
| ปริมาณบรรจุ | 220 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Sodium Hyaluronate, Glycerin, Panthenol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Bifida Ferment Lysate, Galactomyces Ferment Filtrate, Camellia Sinensis (White Tea) Leaf Extract, White Tea Essential Oil |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Centella Asiatica Leaf Extract, Panthenol, Allantoin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Bifida Ferment Lysate, Galactomyces Ferment Filtrate |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Centella Asiatica Leaf Extract, Allantoin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง | ไม่ระบุ |
| ปริมาณบรรจุ | 170 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Hyaluronic Acid, Butylene Glycol, Squalan, Sodium Hyaluronate, Triethylhexanoin |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Tranexamic Acid, Coix Lacryma-Jobi Ma-Yuen Seed Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | ไม่ระบุ |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Dipotassium Glycyrrhizate, Houttuynia Cordata Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Menthol, Camphor |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง | ไม่ระบุ |
| ปริมาณบรรจุ | 150 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Methyl Gluceth-20, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Niacinamide, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Extract, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Adenosine, Bifida Ferment Filtrate, Lactobacillus Ferment, Lactobacillus Ferment Lysate, Calendula Officinalis Flower Extract, Arginine |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Camellia Sinensis Leaf Extract, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Cymbopogon Martini Oil, Saccharomyces Ferment Filtrate |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง |
| ปริมาณบรรจุ | 100 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Butylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Pantolactone |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Vitamin C |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Hyaluron, Panthenol, Vitamin C |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Phenoxyethanol, 12-Hexanediol |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง |
| ปริมาณบรรจุ | 15 กรัม |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Allantoin, Methylpropanediol, Ethylhexylglycerin |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Garcinia Mangostana Peel (Mangosteen) Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Allantoin |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Clinacanthus Nutans Leaf, Cassia Alata Leaf, Dipotassium Glycyrrhizate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง |
| ปริมาณบรรจุ | 150 มล. |
|---|---|
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Pentylene Glycol, Propanediol, Helianthus Annuus Seed Oil (Sunflower Seed Oil), Vitis Vinifera Seed Oil |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Ascorbyl Glucoside, Ananas Sativus Fruit Extract, Faex Extract (Yeast Extract), Fagus Sylvatica Bud Extract, Rosa Damascena Flower Water & Oil, Rosmarinus Officinalis Extract (Rosemary Extract), Citric Acid |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Tocopherol, Arginine |
| ส่วนผสมลดการเกิดสิว | Glycolic Acid, Salicylic Acid, Papain, Benzoic Acid, Caprylyl Glycol, Sorbic Acid |
| ปราศจากสีสังเคราะห์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| ปราศจากมิเนอรัลออยล์ | |
| ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน (Non Comedogenic) | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบการระคายเคือง | ไม่ระบุ |
อันดับที่ 1: SRICHAND|Skin Moisture Burst Essence
อันดับที่ 2: KOSE|Sekkisei Lotion
อันดับที่ 3: Za|True White Essence Lotion
อันดับที่ 4: Hatomugi |Skin Conditioner
อันดับที่ 5: Naturista|White Tea Facial Essence
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

































