




ปัจจุบันไฟฉายแรงสูงมีให้เลือกทั้งแบบถือและแบบคาดหัว และถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยหลายรุ่นมาพร้อมฟังก์ชันเสริม เช่น การปรับระดับความสว่าง สีไฟ ระยะแสง และโหมดการส่องสว่างต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่น
บทความนี้เรามีวิธีการเลือกไฟฉายแรงสูง สำหรับใช้เดินป่า ตั้งแคมป์ งานกู้ภัย หรือการทำงานกลางแจ้งในเวลากลางคืน รวมถึงผู้ที่ต้องการไฟฉายไว้ติดบ้านเพื่อใช้งานในยามฉุกเฉิน และยังมี 10 ไฟฉายแรงสูง ยี่ห้อยอดนิยม ทั้งไฟฉายเดินป่า แนะนํา ไฟฉายแรงสูง ชาร์จไฟได้ และไฟฉายแรงสูง ส่องไกล 1 กิโลเมตร มาแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย
Top 5 ไฟฉายแรงสูง ยอดนิยม

คุณคมกริช (เคย์) จบการศึกษาจาก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีประสบการณ์ยาวนานด้านการออกแบบมาหลายปี แต่ด้วยความสนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงได้ศึกษาและติดตามข่าวสารในวงการเทคโนโลยีอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้าน Gadgets, Application หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสายเทคโนโลยีทั้งหมด นอกจากนี้คุณเคย์ยังมีความเชี่ยวชาญในการรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งทีวี, อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย และเครื่องใช้ภายในบ้าน นอกจากความถนัดด้านเทคโนโลยี คุณเคย์ยังสนใจวงการเกม และมีบทบาทสำคัญในการจัดการแข่งขันระดับประเทศ อาทิ Thailand Game Expo, Predator League และ Thailand Mobile Expo ปัจจุบันคุณเคย์ได้เปลี่ยนเส้นทางสู่การเป็น สตรีมเมอร์ และสร้างเพจของตัวเองชื่อ Blackkat Gamer โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ เกมมือถือ, Nintendo Switch และเกม PC ด้วยประสบการณ์ในหลายด้าน ทำให้คุณเคย์มีความเข้าใจลึกซึ้งทั้งในเรื่อง เทคโนโลยีและเกม สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่สนใจสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและวงการเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
ไฟฉายแรงสูง คือ ไฟฉายที่ถูกออกแบบให้มีระดับความสว่างมากกว่าไฟฉายทั่วไป โดยมักใช้หลอด LED ความสว่างสูงที่ฉายแสงได้ไกล ให้ลำแสงคมชัด และมีความทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มืดสนิท พื้นที่กว้างโล่ง หรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหรือมีหมอกหนา ทำให้ไฟฉายประเภทนี้ตอบโจทย์งานที่ต้องการแสงสว่างชัดเจน เสถียร และต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้ไฟฉายแรงสูงของแท้ที่มีคุณภาพและเหมาะกับความต้องการใช้งานมากที่สุด ควรพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ระดับความสว่าง ระยะการส่อง ความจุแบต รวมถึงฟังก์ชันต่าง ๆ โดยเลือกได้จากวิธีการดังต่อไปนี้
ไฟฉายแรงสูงมีด้วยกันอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบคาดหัวและแบบถือ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกและรองรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
สำหรับผู้ที่มองหาไฟฉายสำหรับเดินป่า งานช่าง งานเกษตร หรือภารกิจกู้ภัย จะเหมาะกับไฟฉายแรงสูงแบบคาดหัว เพราะไฟฉายรูปแบบนี้มีเพียงหัวไฟฉายขนาดประมาณ 7 × 7 × 5 เซนติเมตร มาพร้อมสายคล้องหัวที่ปรับความกระชับได้เพื่อให้ยึดแน่นบนศีรษะ โดยเมื่อติดตั้งแล้วจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีมือว่างทั้ง 2 ข้างสำหรับหยิบจับอุปกรณ์หรือปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ทั้งยังให้ลำแสงส่องสว่างได้ตามทิศทางการหันของศีรษะ ซึ่งช่วยให้ทำงานหรือเดินในพื้นที่มืดได้ต่อเนื่องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การตั้งค่าต่าง ๆ ระหว่างใช้งานอาจทำได้ลำบากกว่าไฟฉายแบบถือ เพราะต้องปรับขณะสวมอยู่บนศีรษะ ทำให้เข้าถึงปุ่มควบคุมได้ยากกว่า และต้องใช้ความคุ้นเคยสักระยะกว่าที่จะเริ่มปรับการตั้งค่าได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้เลือกไฟฉายคาดหัวที่มีน้ำหนักไม่เกิน 0.4 กิโลกรัม เพื่อให้สวมใส่ได้นานโดยไม่รู้สึกหนักหรือเจ็บศีรษะจนเกินไป
สำหรับผู้ที่ต้องการไฟฉายใช้งานทั่วไปหรือพกพาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เหมาะกับไฟฉายแรงสูงแบบถือ เพราะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกที่หยิบใช้งานง่าย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 12 x 2 x 2.5 เซนติเมตร - 20 x 10 x 8 เซนติเมตร น้ำหนัก 0.4 - 1 กิโลกรัม โดยไฟฉายรูปแบบนี้สามารถควบคุมทิศทางลำแสงได้รวดเร็ว เพียงขยับข้อมือก็จะส่องแสงไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ทันที ทั้งยังปรับการตั้งค่าได้ง่ายกว่าแบบคาดหัวโดยไม่ต้องเอื้อมมือไปปรับปุ่มบนศีรษะ ทำให้เปลี่ยนโหมดได้อย่างสะดวกระหว่างใช้งาน
อย่างไรก็ตาม ไฟฉายแบบถืออาจมีข้อจำกัดเล็กน้อยด้านความคล่องตัว เนื่องจากต้องใช้มืออย่างน้อยหนึ่งข้างถือไฟฉายขณะใช้งาน ทำให้ไม่สะดวกสำหรับงานที่ต้องใช้สองมือพร้อมกัน เช่น งานซ่อมอุปกรณ์ ยกสัมภาระ หรือการปีนป่าย
ระดับความสว่าง (ลูเมน) และระยะการส่องไฟของไฟฉาย มีผลโดยตรงต่อการมองเห็นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของวัตถุในที่มืดหรือระยะพื้นที่ที่ตรวจสอบได้ ซึ่งมีแนวทางการเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน ดังนี้
ความสว่าง 700 - 1000 ลูเมน เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เช่น เดินป่า ตั้งแคมป์ หรือตรวจพื้นที่กว้าง โดยความสว่างระดับนี้มักส่องได้ไกล 500 - 1000 เมตร ซึ่งให้แสงในระดับที่แรงและนิ่ง ทำให้มองเห็นในพื้นที่มืดสนิทได้ชัดเจน
ความสว่าง 1000 ลูเมนขึ้นไป เหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น งานกู้ภัย งานค้นหา หรืองานขุดเจาะในอุโมงค์ โดยความสว่างระดับนี้ครอบคลุมระยะการส่องไฟได้มากกว่า 1 กิโลเมตร และให้กำลังส่องไฟที่สูงมาก ทำให้มองเห็นในระยะกลางถึงไกลได้ชัดเจน และรองรับการทำงานในพื้นที่มืดสนิทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้ไฟฉายแรงสูง ชาร์จไฟได้ที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการมากที่สุด แนะนำให้พิจารณาความจุแบตเตอรี่ (mAh) ควบคู่กับระยะเวลาที่ใช้งานได้จริงในหนึ่งรอบการชาร์จอย่างรอบคอบ ดังนี้
ความจุ 1000 - 2000 mAh ใช้งานได้ประมาณ 1 - 3 ชั่วโมงต่อรอบการชาร์จ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น ส่องหาของในบ้าน ตรวจเช็กพื้นที่รอบอาคาร หรือใช้สำหรับงานซ่อมเล็ก ๆ ที่กินเวลาไม่นานมาก
ความจุ 2,000 mAh ขึ้นไป ใช้งานได้ประมาณ 3 - 6 ชั่วโมงต่อรอบการชาร์จหรืออาจมากกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง เช่น เดินป่า ตั้งแคมป์ งานเกษตร งานช่าง งานกู้ภัย หรืองานเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่ต้องการไฟส่องสว่างสม่ำเสมอ
วัสดุตัวไฟฉายชาร์จได้เป็นอีกส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมีผลต่อความทนทานและอายุการใช้งานของไฟฉายโดยตรง ซึ่งเราขอแนะนำให้เลือกวัสดุที่มีความแข็งแรง ไม่เปราะ หรือแตกง่ายเมื่อตกกระแทกพื้น ดังวัสดุต่อไปนี้
อะลูมิเนียมอัลลอย เป็นโลหะที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดี ทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไฟฉายที่มีความทนทานสูงหรือใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันได้ เช่น งานภาคสนาม เดินป่า หรืองานกู้ภัย
การเลือกไฟฉายแรงสูงที่มีฟังก์ชันพิเศษเสริมเข้ามา สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นในหลายด้าน โดยมีฟังก์ชันแนะนำที่ควรมองหา ดังนี้
โหมดความสว่าง ช่วยให้ปรับระดับความสว่างของแสงไฟได้หลากหลาย เช่น โหมดสว่างมาก ปานกลาง น้อย กระพริบ และ SOS ทำให้เลือกใช้แสงไฟตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ปรับสีแสงได้ ช่วยให้เลือกสีของแสงไฟได้ตามสภาพการใช้งาน เช่น แสงขาวสำหรับการส่องระยะไกล หรือแสงเหลืองสำหรับลดการสะท้อนในหมอก ฝุ่น หรือฝน ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนและสบายตายิ่งขึ้น
กันน้ำได้ เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ไฟฉายใช้งานได้แม้ในขณะฝนตกหรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูง โดยแนะนำให้พิจารณามาตรฐานกันน้ำ IPX6 ขึ้นไป เพราะรองรับการสัมผัสกับน้ำกระเซ็นหรือฝนหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการใช้งาน | ประเภทของหลอดไฟ | ชนิดแบตเตอรี่ | สีของแสง | ระยะเวลารับประกัน | ความกว้าง | ความยาว | ความสูง | น้ำหนัก | ระดับความสว่างสูงสุด | ระดับการปรับแสงสว่าง | ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | ความจุแบตเตอรี | ระดับกันกระแทก | พอร์ต USB | ระดับการกันน้ำ | วัสดุ | |||||
1 | Randy ไฟฉายคาดหัว รุ่น RD-707 | ![]() | ใช้หลอดเลเซอร์ Osram Chip LED มี IC ป้องกันการใช้ไฟเกิน | แบบคาดหัว | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว、แสงเหลือง | 12 เดือน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 5,000 ลูเมน | 2 ระดับ | 500 เมตร | 20 ชม. | 2,800 mAh | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พลาสติก | ||
2 | Kamisafe ไฟคาดหัว รุ่น KM-2883L/KM-2883Y | ![]() | หลอดไฟ LED ปรับความสว่างและปรับมุมก้ม - เงย ได้ 90 องศา | แบบคาดหัว | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว、แสงเหลือง | 1 เดือน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 90 ลูเมน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 3,000 mAh | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |
3 | EVE Lighting ไฟฉายแรงสูง แอลอีดี LED | ![]() | ปรับได้ 3 โหมด ชาร์จด้วย USB ส่องได้ระยะไกล 50 เมตร | แบบพกพา | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว | 12 เดือน | 5.4 ซม. | 16 ซม. | 2.8 ซม. | 145 กรัม | 240 ลูเมน | 3 ระดับ | 50 เมตร | 6 ชม. | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | USB Type-C | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |
4 | DEWALT ไฟฉายสปอร์ทไลท์ LED |DCL043N-KR | ![]() | เหมาะกับงานช่าง สว่างสูงสุด 1,500 ลูเมน ปรับมุมส่องสว่างได้ | แบบพกพา | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว | 36 เดือน | 8 ซม. | ไม่ระบุ | 22 ซม. | 640 กรัม | 1,500 ลูเมน | 2 ระดับ | 400 เมตร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | IP54 | พลาสติก | ||
5 | LAMPTAN Solar Flashlight Triple 2 in 1 | ![]() | ใช้ได้ทั้งแบบตะเกียง ไฟฉาย แสงปรับความสว่างได้ | แบบพกพา | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว | 12 เดือน | 5.2 ซม. | 5.2 ซม. | 13.2 ซม. | 121.8 กรัม | 360 ลูเมน | 2 ระดับ | ไม่ระบุ | 5 ชม. | 1,200 mAh | ไม่ระบุ | Micro USB | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |
6 | SUPERFIRE ไฟฉายคาดหัว LED รุ่น HL23-S | ![]() | แบบคาดหัว มีสวิตช์คู่ ปรับความสว่างได้ 9 โหมด กันน้ำระดับ IPX4 | แบบคาดหัว | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว | 60 เดือน | 6.2 ซม. | 4 ซม. | 3.8 ซม. | 70 กรัม | 350 ลูเมน | 9 ระดับ | 120 เมตร | ไม่ระบุ | 2,000 mAh | ไม่ระบุ | USB Type-C | IP44 | พลาสติก ABS | |
7 | IWACHI ไฟฉายคาดหัว รุ่น GE528 | ![]() | ส่องสว่างไกล 3,000 เมตร ใช้งานได้นาน 30 ชั่วโมง กันน้ำได้ | แบบคาดหัว | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว、แสงเหลือง | 1 เดือน | 8.5 ซม. | 7.5 ซม. | 4.5 ซม. | ไม่ระบุ | 500 ลูเมน | ไม่ระบุ | 3,000 เมตร | 12 ชม. | 6,000 mAh | 3,000 เมตร | USB Type-C | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |
8 | Naturehike ไฟคาดหัว ชาร์จ USB | ![]() | ชาร์จไฟผ่าน USB ได้ ปรับความสว่างได้ 3 ระดับ น้ำหนักเบา | แบบพกพา | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว | 12 เดือน | 6 ซม. | 4.5 ซม. | 4 ซม. | 74 กรัม | 150 ลูเมน | 3 ระดับ | 35 เมตร | 12 ชม. | 1,200 mAh | ไม่ระบุ | Micro USB | IPX6 | พลาสติก ABS | |
9 | Deli ไฟฉายแรงสูง ชาร์จ USB | ![]() | วัสดุอะลูมิเนียม มีแจ้งแบตเตอรี่ ปรับแสงสว่างได้ 3 ระดับ | แบบคาดหัว | LED | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) | แสงขาว、แสงเหลือง | 6 เดือน | 8.8 ซม. | 9.4 ซม. | 10.9 ซม. | ไม่ระบุ | 100 ลูเมน | 3 ระดับ | ไม่ระบุ | 10 ชม. | 1,500 mAh | ไม่ระบุ | USB Type-C | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | |
10 | MODI ไฟฉายแรงสูงโซล่าเซลล์ | ![]() | ไฟฉายคาดหัว พลังงานโซลาร์เซลล์ ปรับระดับได้ 90 องศา | แบบพกพา | LED | แบตเตอรี่ทั่วไป (ถ่าน AA/AAA) | แสงขาว | 6 เดือน | 3.5 ซม. | 12 ซม. | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | 38 ลูเมน | 3 ระดับ | ไม่ระบุ | 3 ชม. | 500 mAh | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | IP4 | อะลูมิเนียม | |
ปุ่มกดเปิด - ปิดไฟแบบ 2 จังหวะ สลับสีแสงไฟได้ ทั้งแสงสีเหลืองและแสงสีขาว
มี IC ป้องกันการใช้ไฟเกิน ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ญี่ปุ่นคุณภาพสูง 3000 - 3600 mAh
| รูปแบบการใช้งาน | แบบคาดหัว |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว、แสงเหลือง |
| ระยะเวลารับประกัน | 12 เดือน |
| ความกว้าง | ไม่ระบุ |
| ความยาว | ไม่ระบุ |
| ความสูง | ไม่ระบุ |
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 5,000 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | 2 ระดับ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | 500 เมตร |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 20 ชม. |
| ความจุแบตเตอรี | 2,800 mAh |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | |
| ระดับการกันน้ำ | ไม่ระบุ |
| วัสดุ | พลาสติก |
ออกแบบแถบคาดศีรษะให้ปรับได้และมีความยืดหยุ่นสูง ไฟฉายกันน้ำกันฝุ่นได้
| รูปแบบการใช้งาน | แบบคาดหัว |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว、แสงเหลือง |
| ระยะเวลารับประกัน | 1 เดือน |
| ความกว้าง | ไม่ระบุ |
| ความยาว | ไม่ระบุ |
| ความสูง | ไม่ระบุ |
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 90 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | ไม่ระบุ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ความจุแบตเตอรี | 3,000 mAh |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | ไม่ระบุ |
| ระดับการกันน้ำ | ไม่ระบุ |
| วัสดุ | ไม่ระบุ |
| รูปแบบการใช้งาน | แบบพกพา |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว |
| ระยะเวลารับประกัน | 12 เดือน |
| ความกว้าง | 5.4 ซม. |
| ความยาว | 16 ซม. |
| ความสูง | 2.8 ซม. |
| น้ำหนัก | 145 กรัม |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 240 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | 3 ระดับ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | 50 เมตร |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 6 ชม. |
| ความจุแบตเตอรี | ไม่ระบุ |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | USB Type-C |
| ระดับการกันน้ำ | ไม่ระบุ |
| วัสดุ | ไม่ระบุ |
| รูปแบบการใช้งาน | แบบพกพา |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว |
| ระยะเวลารับประกัน | 36 เดือน |
| ความกว้าง | 8 ซม. |
| ความยาว | ไม่ระบุ |
| ความสูง | 22 ซม. |
| น้ำหนัก | 640 กรัม |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 1,500 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | 2 ระดับ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | 400 เมตร |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ความจุแบตเตอรี | ไม่ระบุ |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | |
| ระดับการกันน้ำ | IP54 |
| วัสดุ | พลาสติก |
| รูปแบบการใช้งาน | แบบพกพา |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว |
| ระยะเวลารับประกัน | 12 เดือน |
| ความกว้าง | 5.2 ซม. |
| ความยาว | 5.2 ซม. |
| ความสูง | 13.2 ซม. |
| น้ำหนัก | 121.8 กรัม |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 360 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | 2 ระดับ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 5 ชม. |
| ความจุแบตเตอรี | 1,200 mAh |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | Micro USB |
| ระดับการกันน้ำ | ไม่ระบุ |
| วัสดุ | ไม่ระบุ |
| รูปแบบการใช้งาน | แบบคาดหัว |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว |
| ระยะเวลารับประกัน | 60 เดือน |
| ความกว้าง | 6.2 ซม. |
| ความยาว | 4 ซม. |
| ความสูง | 3.8 ซม. |
| น้ำหนัก | 70 กรัม |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 350 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | 9 ระดับ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | 120 เมตร |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ความจุแบตเตอรี | 2,000 mAh |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | USB Type-C |
| ระดับการกันน้ำ | IP44 |
| วัสดุ | พลาสติก ABS |
| รูปแบบการใช้งาน | แบบคาดหัว |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว、แสงเหลือง |
| ระยะเวลารับประกัน | 1 เดือน |
| ความกว้าง | 8.5 ซม. |
| ความยาว | 7.5 ซม. |
| ความสูง | 4.5 ซม. |
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 500 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | ไม่ระบุ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | 3,000 เมตร |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 12 ชม. |
| ความจุแบตเตอรี | 6,000 mAh |
| ระดับกันกระแทก | 3,000 เมตร |
| พอร์ต USB | USB Type-C |
| ระดับการกันน้ำ | ไม่ระบุ |
| วัสดุ | ไม่ระบุ |
| รูปแบบการใช้งาน | แบบพกพา |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว |
| ระยะเวลารับประกัน | 12 เดือน |
| ความกว้าง | 6 ซม. |
| ความยาว | 4.5 ซม. |
| ความสูง | 4 ซม. |
| น้ำหนัก | 74 กรัม |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 150 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | 3 ระดับ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | 35 เมตร |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 12 ชม. |
| ความจุแบตเตอรี | 1,200 mAh |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | Micro USB |
| ระดับการกันน้ำ | IPX6 |
| วัสดุ | พลาสติก ABS |
| รูปแบบการใช้งาน | แบบคาดหัว |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Rechargeable) |
| สีของแสง | แสงขาว、แสงเหลือง |
| ระยะเวลารับประกัน | 6 เดือน |
| ความกว้าง | 8.8 ซม. |
| ความยาว | 9.4 ซม. |
| ความสูง | 10.9 ซม. |
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 100 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | 3 ระดับ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 10 ชม. |
| ความจุแบตเตอรี | 1,500 mAh |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | USB Type-C |
| ระดับการกันน้ำ | ไม่ระบุ |
| วัสดุ | ไม่ระบุ |
ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง ใช้งานได้นาน 8 - 10 ชั่วโมง
วัสดุมีความแข็งแรงและทนทาน น้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย ใช้งานสะดวก
| รูปแบบการใช้งาน | แบบพกพา |
|---|---|
| ประเภทของหลอดไฟ | LED |
| ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ทั่วไป (ถ่าน AA/AAA) |
| สีของแสง | แสงขาว |
| ระยะเวลารับประกัน | 6 เดือน |
| ความกว้าง | 3.5 ซม. |
| ความยาว | 12 ซม. |
| ความสูง | ไม่ระบุ |
| น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
| ระดับความสว่างสูงสุด | 38 ลูเมน |
| ระดับการปรับแสงสว่าง | 3 ระดับ |
| ระยะทางส่องสว่างสูงสุด | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลาการใช้งานสูงสุด | 3 ชม. |
| ความจุแบตเตอรี | 500 mAh |
| ระดับกันกระแทก | ไม่ระบุ |
| พอร์ต USB | ไม่ระบุ |
| ระดับการกันน้ำ | IP4 |
| วัสดุ | อะลูมิเนียม |
อันดับที่ 1: Randy|ไฟฉายคาดหัว รุ่น RD-707
อันดับที่ 2: Kamisafe|ไฟคาดหัว รุ่น KM-2883L/KM-2883Y
อันดับที่ 3: EVE Lighting|ไฟฉายแรงสูง แอลอีดี LED
อันดับที่ 4: DEWALT|ไฟฉายสปอร์ทไลท์ LED |DCL043N-KR
อันดับที่ 5: LAMPTAN|Solar Flashlight Triple 2 in 1
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

































