




Suqqu เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเครื่องสำอางจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเน้นการสร้างงานผิวที่ดูโกลว์และมีชีวิตชีวา พร้อมช่วยดูแลผิวอย่างครบวงจร ตั้งแต่การบำรุงผิวขั้นพื้นฐาน การดูแลผิวเฉพาะจุดไปจนถึงการแต่งหน้างานผิวและเพิ่มสีสันให้ใบหน้า ซึ่งในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ Suqqu นั้นควรพิจารณาจากสภาพผิวและความต้องการของตนเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
บทความนี้เราจะมีวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ Suqqu สำหรับดูแลผิวหน้า สำหรับปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน และสำหรับเพิ่มสีสันให้กับใบหน้า นอกจากนี้ยังมี 10 Suqqu ยอดนิยม ที่มีทั้ง Suqqu Vialume Series และ Suqqu Aqufons, Suqqu Base Makeup และ Suqqu Color Makeup มาแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย
Top 5 Suqqu ยอดนิยม

คุณจูนเป็นนักเขียนที่หลงใหลในด้านความงามและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีความสนใจในสินค้าไลฟ์สไตล์และผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการทำความสะอาด ด้วยความรักในการอ่านและใส่ใจในรายละเอียด คุณจูนจึงให้ความสำคัญกับการเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากข้อมูล งานวิจัย และคุณสมบัติของส่วนผสมหรือวัสดุต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และความพิถีพิถันนี้ ทำให้คุณจูนสามารถแนะนำสินค้าได้อย่างมั่นใจ ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงและคุ้มค่ากับผู้อ่านมากที่สุด ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
การเลือกผลิตภัณฑ์ Suqqu จะต้องอาศัยการพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้การเลือกใช้สกินแคร์และเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องตามสภาพผิว ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีดังนี้
การเลือกผลิตภัณฑ์ Suqqu Vialume Series และ Suqqu Aqufons สำหรับการดูแลผิวหน้า ช่วยให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ และดูแลผิวหน้าได้อย่างถูกต้องตามปัญหาผิว ทำให้บำรุงผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากที่สุด
สำหรับคนที่ต้องการสกินแคร์สำหรับลดเลือนริ้วรอยและยกกระชับผิว แนะนำให้เลือก Suqqu Vialume Series เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยและยกกระชับผิวให้เรียบเนียนขึ้น ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายดังนี้
สำหรับคนที่ต้องการสกินแคร์สำหรับบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นและกระจ่างใส แนะนำให้เลือก Suqqu Aqufons Series เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวและปรับผิวให้กระจ่างใส ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายดังนี้
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | เหมาะสำหรับผิว | ปริมาณบรรจุ | ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | ปราศจากแอลกอฮอล์ | ปราศจากน้ำหอม | ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | ปราศจากซิลิโคน | ปราศจากพาราเบน | Non-Comedogenic | ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | |||||
1 | SUQQU The Foundation | ![]() | ส่วนผสมธรรมชาติ เติมความชุ่มชื้นให้ผิว ให้ฟินิชแบบโกลว์ | กลุ่มเครื่องสำอาง | ทุกสภาพผิว | 30 กรัม | Glycerin, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate | Camellia Japonica Seed Extract, Hydrolyzed Silk, Citrus Junos Peel Extract | Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Silk | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
2 | SUQQU Blurring Color Blush | ![]() | เฉดสีส้มมิลกี้ มีไมโครเพิร์ลเพิ่มประกาย ทำให้พวงแก้มสว่าง | กลุ่มเครื่องสำอาง | ทุกสภาพผิว | 6.4 กรัม | Beeswax | Vitamin E | Vitamin E | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
3 | SUQQU Skincare Cream Tint | ![]() | ช่วยเติมความชุ่มชื้น ลดผิวระคายเคือง ให้ลุคผิวดูธรรมชาติ | กลุ่มเครื่องสำอาง | ทุกสภาพผิว | 40 กรัม | Glycerin, Butylene Glycol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Beeswax | Vitamin E | Ammonium Glycyrrhizate, Vitamin E | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
4 | SUQQU Serum Aqufons Refining | ![]() | ปรับสมดุลผิวหลังล้างหน้า ซึมเข้าสู่ผิวได้ดี ลดผิวแห้งกร้าน | กลุ่มสกินแคร์ | ทุกสภาพผิว | 50 มล. | Glycerin, Dipropylene Glyco | Camellia Sinensis Leaf Extract | Hydrolyzed Lupine Protein, Zostera Marina Extract | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
5 | SUQQU Vialume The Cream | ![]() | สกัดจากใบขิงญี่ปุ่น บรรเทาการอักเสบ ช่วยให้ริ้วรอยจางลง | กลุ่มสกินแคร์ | ผิวแห้ง, ผิวธรรมดา | 30 กรัม | Squalane, Glycerin, Sodium Hyaluronate | Acetyl Glucosamine, Camellia Sinensis Leaf Extract | Zostera Marina Extract, Methylserine | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
6 | SUQQU Vialume The Cleansing Cream | ![]() | ใช้ล้างเมคอัพและสิ่งสกปรก ผลัดเซลล์ผิวเก่า อ่อนโยนต่อผิว | กลุ่มทำความสะอาดผิว | ทุกสภาพผิว | 125 กรัม | Paraffinum Liquidum, Glycerin, Shea Butter | Eugenia Caryophyllus Flower Extract, Vitamin E | Zostera Marina Extract, Vitamin E | ไม่ระบุ | |||||||
7 | SUQQU Mono Look Eyes | ![]() | โทนสีอบอุ่น มีเม็ดมุกละเอียด เพิ่มประกายดวงตาให้เงางาม | กลุ่มเครื่องสำอาง | ทุกสภาพผิว | 1.5 กรัม | Sodium Hyaluronate, Rosa Canina Fruit Oil | Vitamin E, Vitamin C | Vitamin E | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
8 | SUQQU Vialume The Serum | ![]() | ปลอบประโลมผิวอักเสบ ผิวชุ่มชื้นและอิ่มน้ำ ริ้วรอยดูจางลง | กลุ่มสกินแคร์ | ผิวแห้ง | 50 มล. | Glycerin | Dipotassium Glycyrrhizate, Vitamin E | Zostera Marina Extract, Malva Sylvestris Flower Extract | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
9 | SUQQU Cleansing Vialume The Wash | ![]() | สัมผัสคล้ายน้ำผึ้ง ลดการเสียดสีของผิว ขจัดน้ำมันส่วนเกิน | กลุ่มทำความสะอาดผิว | ทุกสภาพผิว | 125 กรัม | Glycerin | Vitamin E | Vitamin E | ไม่ระบุ | |||||||
10 | SUQQU Lipstick Velvet Fit Refill | ![]() | ฟินิชลุคแมตต์ ทำให้ริมฝีปากดูอวบอิ่ม เปลี่ยนเฉดสีได้ง่าย | กลุ่มเครื่องสำอาง | ทุกสภาพผิว | 2.1 กรัม | Jojoba Seed Oil, Sodium Hyaluronate | Vitamin E | Vitamin E | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มเครื่องสำอาง |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 30 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Camellia Japonica Seed Extract, Hydrolyzed Silk, Citrus Junos Peel Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Silk |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มเครื่องสำอาง |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 6.4 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Beeswax |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Vitamin E |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Vitamin E |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มเครื่องสำอาง |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 40 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Butylene Glycol, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Beeswax |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Vitamin E |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Ammonium Glycyrrhizate, Vitamin E |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 50 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin, Dipropylene Glyco |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Camellia Sinensis Leaf Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Hydrolyzed Lupine Protein, Zostera Marina Extract |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ผิวแห้ง, ผิวธรรมดา |
| ปริมาณบรรจุ | 30 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Squalane, Glycerin, Sodium Hyaluronate |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Acetyl Glucosamine, Camellia Sinensis Leaf Extract |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Zostera Marina Extract, Methylserine |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มทำความสะอาดผิว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 125 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Paraffinum Liquidum, Glycerin, Shea Butter |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Eugenia Caryophyllus Flower Extract, Vitamin E |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Zostera Marina Extract, Vitamin E |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มเครื่องสำอาง |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 1.5 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Sodium Hyaluronate, Rosa Canina Fruit Oil |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Vitamin E, Vitamin C |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Vitamin E |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มสกินแคร์ |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ผิวแห้ง |
| ปริมาณบรรจุ | 50 มล. |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Dipotassium Glycyrrhizate, Vitamin E |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Zostera Marina Extract, Malva Sylvestris Flower Extract |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มทำความสะอาดผิว |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 125 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Glycerin |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Vitamin E |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Vitamin E |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | กลุ่มเครื่องสำอาง |
|---|---|
| เหมาะสำหรับผิว | ทุกสภาพผิว |
| ปริมาณบรรจุ | 2.1 กรัม |
| ส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้น | Jojoba Seed Oil, Sodium Hyaluronate |
| ส่วนผสมลดความหมองคล้ำ | Vitamin E |
| ส่วนผสมลดเลือนริ้วรอย | Vitamin E |
| ปราศจากแอลกอฮอล์ | |
| ปราศจากน้ำหอม | |
| ปราศจากน้ำมันแร่ (Mineral Oil) | |
| ปราศจากซิลิโคน | |
| ปราศจากพาราเบน | |
| Non-Comedogenic | ไม่ระบุ |
| ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ | ไม่ระบุ |
เรายังมีบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกินแคร์และเครื่องสำอางอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวิธีการเลือกซื้อที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความด้านล่างนี้
อันดับที่ 1: SUQQU|The Foundation
อันดับที่ 2: SUQQU |Blurring Color Blush
อันดับที่ 3: SUQQU |Skincare Cream Tint
อันดับที่ 4: SUQQU|Serum Aqufons Refining
อันดับที่ 5: SUQQU|Vialume The Cream
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

































