




MacBook Air เป็นแล็บท็อปซีรีส์เริ่มต้นของ Apple ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความบางเบาและสเปกคุ้มราคา ด้วยชิปตระกูล M-Series ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ทำงานเงียบ เนื่องจากไม่มีพัดลมระบายความร้อนภายใน จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และคนทำงานสายเน้นความคล่องตัวที่เน้นงานเอกสาร หรือการสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับเริ่มต้น
บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือก MacBook Air ทั้งรุ่นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้ทำงาน อีกทั้งยังมี 7 MacBook Air รุ่นยอดนิยม ทั้งรุ่นที่ใช้ชิป M2, M3, M4 และหน้าจอ 13 นิ้ว หรือ 15 นิ้ว ที่มีหน่วยความจำให้เลือกหลากหลาย น้ำหนักเบา พกพาสะดวก มาแนะนำเพิ่มเติมด้วย
Top 5 MacBook Air ยอดนิยม
APPLE

จอภาพ Liquid Retina พกพาได้สะดวก ใช้งานแอปต่าง ๆ ลื่นไหล
APPLE

ใช้ชิป M4 แบตอึด ใช้ได้นานสูงสุด 18 ชั่วโมง รองรับ Magsafe

คุณมอสเป็นคนที่สนใจในเครื่องใช้ไฟฟ้า แกดเจ็ต กล้อง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีมาตั้งแต่เด็ก เพราะเติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันยังคงติดตามข่าวสารวงการไอทีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ เทคโนโลยีล่าสุด หรือแนวโน้มของตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากการอัปเดตข้อมูลสินค้าไอทีแล้ว คุณมอสยังชื่นชอบงานช่างและ DIY โดยมักซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเป็นประจำ ทำให้มีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น ความชอบนี้ช่วยให้คุณมอสสามารถเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยของสินค้าเทคโนโลยีแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน ทำให้สนุกกับการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอที ทั้งในแง่ของการเลือกซื้อ อัปเกรด และดูแลรักษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองได้อย่างคุ้มค่า
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
MacBook Air ถูกแบ่งออกเป็นหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นมีสเปกและคุณสมบัติเด่นที่ไม่เหมือนกัน จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบวิธีการเลือก MacBook Air เพื่อให้สามารถเลือกรุ่นที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของคุณได้ดีที่สุด โดยมีข้อมูลที่ควรพิจารณา ดังนี้
MacBook Air จะถูกขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผลตระกูล M-Series เช่น MacBook Air M1 ซึ่งเป็นแบบ SoC (Socket on Chip) ที่รวมเอาหน่วยประมวลผลกลาง (CPU), หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU), หน่วยความจำ (RAM) และหน่วยประมวลผล AI (Neural Engine) ไว้ในชิปตัวเดียว โดยแบ่งออกเป็นหลายรุ่น ดังนี้
หน่วยความจำของ MacBook Air จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ RAM (Unified Memory) และหน่วยความจำแบบพื้นที่เก็บข้อมูลแบบถาวร (Storage) ซึ่งจะใช้เป็น SSD โดยควรเลือกความจุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของคุณ
Unified Memory เป็นหน่วยความจำหรือ RAM รูปแบบใหม่ที่ถูกฝังไว้รวมกับ SoC ของ MacBook โดยรวม RAM และ VRAM เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีจุดเด่นคือช่วยทำให้ CPU และ GPU เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละความจุ เหมาะกับการใช้งานดังนี้
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของ MacBook Air นั้นจะเป็น SSD ที่มีประสิทธิภาพในการการเขียน/อ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูง ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันหลากหลายความจุ จึงควรเลือกให้เพียงพ่อต่อการจัดเก็บข้อมูลของคุณ
MacBook Air มีขนาดหน้าจอให้เลือกด้วยกัน 2 รูปแบบ ซึ่งขนาดที่แตกต่างกันนั้นส่งผลโดยตรงต่อขนาดและน้ำหนักของตัวเครื่อง อีกทั้งยังเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป จึงควรตรวจสอบและเลือกให้เหมาะสมกับความสะดวกในการใช้งานของคุณ
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชิปประมวลผล | ชนิดของหน้าจอ | ขนาดหน้าจอ | CPU | GPU | RAM | ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ความละเอียดหน้าจอ | Camera Resolution | แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด | ขนาด | น้ำหนัก | การเชื่อมต่อไร้สาย | พอร์ตเชื่อมต่อ | สีที่จัดจำหน่าย | ระบบ Touch ID | |||||
1 | APPLE MacBook Air 13 M4 10-core CPU and 8-core GPU | ![]() | จอภาพ Liquid Retina พกพาได้สะดวก ใช้งานแอปต่าง ๆ ลื่นไหล | M4 | Liquid Retina | 13.6 นิ้ว | 10-core | 8-core | 16 GB | 256 GB | 224 ppi | 12 MP | 18 ชม. | 1.13 x 30.41 x 21.5 ซม. | 1.24 กก. | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 | 2x Thunderbolt 4 (USB-C), พอร์ตชาร์จ MagSafe 3, ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. | Midnight, Starlight, Sky Blue, Silver | ||
2 | Apple MacBook Air M2 13 | ![]() | สเปคแรงมากขึ้น ตัวเครื่องมีความบาง พกพาเพื่อใช้งานสะดวก | M2 | Liquid Retina | 13.6 นิ้ว | 8-core | 8-core | 8 GB | 256 GB | 224 ppi | 1080p | 18 ชม. | 1.13 x 30.41 x 21.50 ซม. | 1.24 กก. | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 | MagSafe 3, Thunderbolt / USB, ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver | ||
3 | APPLE MacBook Air 13 M4 10-core CPU and 10-core GPU | ![]() | ใช้ชิป M4 แบตอึด ใช้ได้นานสูงสุด 18 ชั่วโมง รองรับ Magsafe | M4 | Liquid Retina | 13.6 นิ้ว | 10-core | 10-core | 16 GB | 512 GB | 224 ppi | 12 MP | 18 ชม. | 1.13 ซม. x กว้าง 30.41 ซม. x ลึก 21.50 ซม. | 1.24 กก. | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 | Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver | ||
4 | Apple MacBook Air 15 M4 | ![]() | หน้าจอแสดงผลได้แบบ True Tone² มาพร้อม Magic Keyboard | M4 | Liquid Retina | 15.3 นิ้ว | 10-core | 10-core | 16 GB | 256 GB | 224 ppi | 12 MP | 18 ชม. | 1.15 x 34.04 x 23.76 ซม. | 1.51 กก. | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 | Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver | ||
5 | Apple MacBook Air 13 M1 | ![]() | MacBook Air แบตเตอรี่ใช้งานได้นานทั้งวัน ทำงานเสียงเบา | M1 | Retina | 13.3 นิ้ว | 8-core | 8-core | 8 GB | 256 GB | 227 ppi | 720p | 18 ชม. | 1.61 x 30.41 x 21.24 ซม. | 1.29 กก. | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Thunderbolt / USB 4, ช่องหูฟัง 3.5 มม. | Space Gray, Silver, Gold | ||
6 | Apple MacBook Air 15 M3 | ![]() | ดีไซน์เพรียวบาง สเปคแรง มี MagSafe 3 เบาเพียง 1.51 กก. | M3 | Liquid Retina | 15.3 นิ้ว | 8-core | 10-core | 8 GB | 256 GB | 224 ppi | 1080p | 18 ชม. | 1.15 x 34.04 x 23.76 ซม. | 1.51 กก. | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 | Thunderbolt / USB 4, MagSafe 3, ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver | ||
7 | Apple MacBook Air 13 M3 | ![]() | ตัวเครื่องไม่ใหญ่มาก พกพาสะดวก จอแสดงผลได้สวย สมจริง | M3 | Liquid Retina | 13.6 นิ้ว | 8-core | 8-core | 8 GB | 256 GB | 224 ppi | 1080p | 18 ชม. | 1.13 x 30.41 x 21.5 ซม. | 1.24 กก. | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 | Thunderbolt / USB 4, MagSafe 3, ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver | ||
ชิป M4 ช่วยให้การทำงานหลายแอปไหลลื่นเหมาะกับงานทั่วไป งานสายครีเอท และสายบันเทิง
แบตเตอรี่รองรับการใช้งานได้นานสูงสุด 18 ชั่วโมง ใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อย
ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาและออกแบบให้พกพาง่าย เหมาะกับการใช้งานนอกสถานที่และการเดินทาง
จอภาพ Liquid Retina ขนาด 13.6 นิ้ว แสดงสีสันได้สมจริง ภาพคมชัด เหมาะกับงานและการรับชม
| ชิปประมวลผล | M4 |
|---|---|
| ชนิดของหน้าจอ | Liquid Retina |
| ขนาดหน้าจอ | 13.6 นิ้ว |
| CPU | 10-core |
| GPU | 8-core |
| RAM | 16 GB |
| ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256 GB |
| ความละเอียดหน้าจอ | 224 ppi |
| Camera Resolution | 12 MP |
| แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด | 18 ชม. |
| ขนาด | 1.13 x 30.41 x 21.5 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.24 กก. |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | 2x Thunderbolt 4 (USB-C), พอร์ตชาร์จ MagSafe 3, ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. |
| สีที่จัดจำหน่าย | Midnight, Starlight, Sky Blue, Silver |
| ระบบ Touch ID |
| ชิปประมวลผล | M2 |
|---|---|
| ชนิดของหน้าจอ | Liquid Retina |
| ขนาดหน้าจอ | 13.6 นิ้ว |
| CPU | 8-core |
| GPU | 8-core |
| RAM | 8 GB |
| ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256 GB |
| ความละเอียดหน้าจอ | 224 ppi |
| Camera Resolution | 1080p |
| แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด | 18 ชม. |
| ขนาด | 1.13 x 30.41 x 21.50 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.24 กก. |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | MagSafe 3, Thunderbolt / USB, ช่องหูฟัง 3.5 มม. |
| สีที่จัดจำหน่าย | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver |
| ระบบ Touch ID |
ชิป M4 ประสิทธิภาพสูงให้คุณทำงานหลายแอป ตัดต่อวิดีโอ หรือเล่นเกมกราฟิกหนัก ๆ ได้ดี
แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 18 ชั่วโมง รองรับการทำงานต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องชาร์จบ่อย
ดีไซน์บางและเบา พกพาสะดวก เก็บใส่กระเป๋าและพกพาไปได้ทุกที่ มีโปรแกรมเอกสารให้ครบครัน
จอ Liquid Retina ขนาด 13.6 นิ้ว แสดงสีสันคมชัด รายละเอียดสูง ป้องกันแสงสีฟ้า ใช้งานได้นาน
| ชิปประมวลผล | M4 |
|---|---|
| ชนิดของหน้าจอ | Liquid Retina |
| ขนาดหน้าจอ | 13.6 นิ้ว |
| CPU | 10-core |
| GPU | 10-core |
| RAM | 16 GB |
| ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 512 GB |
| ความละเอียดหน้าจอ | 224 ppi |
| Camera Resolution | 12 MP |
| แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด | 18 ชม. |
| ขนาด | 1.13 ซม. x กว้าง 30.41 ซม. x ลึก 21.50 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.24 กก. |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, ช่องหูฟัง 3.5 มม. |
| สีที่จัดจำหน่าย | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver |
| ระบบ Touch ID |
| ชิปประมวลผล | M4 |
|---|---|
| ชนิดของหน้าจอ | Liquid Retina |
| ขนาดหน้าจอ | 15.3 นิ้ว |
| CPU | 10-core |
| GPU | 10-core |
| RAM | 16 GB |
| ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256 GB |
| ความละเอียดหน้าจอ | 224 ppi |
| Camera Resolution | 12 MP |
| แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด | 18 ชม. |
| ขนาด | 1.15 x 34.04 x 23.76 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.51 กก. |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, ช่องหูฟัง 3.5 มม. |
| สีที่จัดจำหน่าย | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver |
| ระบบ Touch ID |
| ชิปประมวลผล | M1 |
|---|---|
| ชนิดของหน้าจอ | Retina |
| ขนาดหน้าจอ | 13.3 นิ้ว |
| CPU | 8-core |
| GPU | 8-core |
| RAM | 8 GB |
| ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256 GB |
| ความละเอียดหน้าจอ | 227 ppi |
| Camera Resolution | 720p |
| แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด | 18 ชม. |
| ขนาด | 1.61 x 30.41 x 21.24 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.29 กก. |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Thunderbolt / USB 4, ช่องหูฟัง 3.5 มม. |
| สีที่จัดจำหน่าย | Space Gray, Silver, Gold |
| ระบบ Touch ID |
| ชิปประมวลผล | M3 |
|---|---|
| ชนิดของหน้าจอ | Liquid Retina |
| ขนาดหน้าจอ | 15.3 นิ้ว |
| CPU | 8-core |
| GPU | 10-core |
| RAM | 8 GB |
| ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256 GB |
| ความละเอียดหน้าจอ | 224 ppi |
| Camera Resolution | 1080p |
| แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด | 18 ชม. |
| ขนาด | 1.15 x 34.04 x 23.76 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.51 กก. |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Thunderbolt / USB 4, MagSafe 3, ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. |
| สีที่จัดจำหน่าย | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver |
| ระบบ Touch ID |
| ชิปประมวลผล | M3 |
|---|---|
| ชนิดของหน้าจอ | Liquid Retina |
| ขนาดหน้าจอ | 13.6 นิ้ว |
| CPU | 8-core |
| GPU | 8-core |
| RAM | 8 GB |
| ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256 GB |
| ความละเอียดหน้าจอ | 224 ppi |
| Camera Resolution | 1080p |
| แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด | 18 ชม. |
| ขนาด | 1.13 x 30.41 x 21.5 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.24 กก. |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | Thunderbolt / USB 4, MagSafe 3, ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. |
| สีที่จัดจำหน่าย | Midnight, Starlight, Space Gray, Silver |
| ระบบ Touch ID |
อันดับที่ 1: APPLE|MacBook Air 13 M4 10-core CPU and 8-core GPU
อันดับที่ 2: Apple|MacBook Air M2 13
อันดับที่ 3: APPLE |MacBook Air 13 M4 10-core CPU and 10-core GPU
อันดับที่ 4: Apple|MacBook Air 15 M4
อันดับที่ 5: Apple|MacBook Air 13 M1
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

































