




Lenovo Thinkpad เป็นโน๊ตบุ๊คที่ทาง Lenovo มีการออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในหลาย ๆ รูปแบบตั้งแต่ใช้งานในระดับเริ่มต้นไปจนถึงการทำงานหนัก เช่น งานเฉพาะด้านอย่างงานตัดต่อหรืองานกราฟิก ส่วนของตัวเครื่องมีการดีไซน์ออกมาให้ดูเรียบหรู ความน่าสนใจคือทางแบรนด์มีการเลือกใช้วัสดุที่มีความทนทานสูงในการผลิตตัวเครื่องด้วย
บทความนี้ เรามีวิธีการเลือก Lenovo Thinkpad สำหรับใช้งานทั่วไปหรือใช้ทำงานหนัก อีกทั้งยังได้ทำการรวบรวม 10 Lenovo Thinkpad จากหลาย ๆ ซีรีส์ ไม่ว่าจะเป็น Lenovo Thinkpad E Series, T Series, X Series, X1 Series, X9 Series, P Series และ L Series อีกทั้งยังมีรุ่นที่น่าสนใจ เช่น Lenovo Thinkpad E14 Gen 7 หรือ Lenovo Thinkpad P14S มาแนะนำเพิ่มเติมด้วย
Top 5 Lenovo Thinkpad ยอดนิยม

คุณคมกริช (เคย์) จบการศึกษาจาก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีประสบการณ์ยาวนานด้านการออกแบบมาหลายปี แต่ด้วยความสนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงได้ศึกษาและติดตามข่าวสารในวงการเทคโนโลยีอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้าน Gadgets, Application หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสายเทคโนโลยีทั้งหมด นอกจากนี้คุณเคย์ยังมีความเชี่ยวชาญในการรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งทีวี, อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย และเครื่องใช้ภายในบ้าน นอกจากความถนัดด้านเทคโนโลยี คุณเคย์ยังสนใจวงการเกม และมีบทบาทสำคัญในการจัดการแข่งขันระดับประเทศ อาทิ Thailand Game Expo, Predator League และ Thailand Mobile Expo ปัจจุบันคุณเคย์ได้เปลี่ยนเส้นทางสู่การเป็น สตรีมเมอร์ และสร้างเพจของตัวเองชื่อ Blackkat Gamer โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ เกมมือถือ, Nintendo Switch และเกม PC ด้วยประสบการณ์ในหลายด้าน ทำให้คุณเคย์มีความเข้าใจลึกซึ้งทั้งในเรื่อง เทคโนโลยีและเกม สามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่สนใจสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและวงการเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
Lenovo Thinkpad มีการพัฒนามาให้รองรับการทำงานแบบรอบด้านและมีสเปกสูงพอสำหรับการนำมาใช้ทำงานเฉพาะทาง อย่างไรก็ตามเพื่อให้การใช้งานตอบโจทย์และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แนะนำให้ตรวจสอบปัจจัยดังต่อไปนี้ควบคู่ด้วยเสมอ
Lenovo Thinkpad ที่วางจำหน่ายในปัจจุบันจะมีการแบ่งออกเป็นซีรีส์ย่อยหลายซีรีส์ ในแต่ละซีรีส์ก็จะมีจุดเด่นหรือเหมาะกับการใช้งานที่ต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนที่จะนำโน๊ตบุ๊ครุ่นใดมาใช้งาน แนะนำให้ตรวจสอบความต้องการใช้งานของผู้ใช้ด้วย
Lenovo Thinkpad ในซีรีส์ X และ X1 มีจุดเด่นเรื่องน้ำหนักที่เบาและดีไซน์ที่ดูโดดเด่น ทำให้พกพาได้สะดวกและปรับการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง โดยทั้งสองซีรีส์จะมีข้อแตกต่างกันดังต่อไปนี้
แม้ว่า Lenovo Thinkpad จะมีการออกแบบมาเพื่อตอบรับการทำงานในทุกรูปแบบ แต่เพื่อให้การใช้งานราบลื่นและคุ้มค่ามากที่สุด การตรวจสอบในส่วนของสเปกพื้นฐานจะช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใตได้ง่ายขึ้นว่าควรนำ Lenovo Thinkpad รุ่นใดมาใช้
หน้าจอเป็นอีกองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนที่นำเสนอสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ได้เห็น ทาง Lenevo ได้มีการพัฒนาหน้าจอของซีรีส์ Thinkpad ให้ตอบโจทย์การใช้งานแบบรอบด้าน โดยผู้ใช้ควรตรวจสอบปัจจัยดังนี้ก่อนด้วยเสมอ
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | GPU | ขนาด | น้ำหนัก | RAM | Storage | ขนาดหน้าจอ | ชนิดหน้าจอ | ความละเอียดหน้าจอ | Refresh Rate | การแสดงขอบเขตสี | ความละเอียดกล้อง | ความจุแบตเตอรี่ | ระบบปฎิบัติการ | ระบบเสียง | การเชื่อมต่อไร้สาย | พอร์ตเชื่อมต่อ | ระยะเวลารับประกันสินค้า | Number Pad | รองรับการสแกนลายนิ้วมือ | |||||
1 | Lenovo Thinkpad E16 Gen 3|21SR004PTH | ![]() | วัสดุทนทาน มีระบบความปลอดภัย รองรับ Dolby Atmos | Intel Core Ultra 5 225U | Integrated Intel Graphics | 35.6 x 24.9 x 1.71 ซม. | 1.63 กก. | 16 GB | 512 GB | 16 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 45% NTSC | 5 MP | 48 Wh | Windows 11 | Dolby Atmos | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) | 3 ปี | |||
2 | Lenovo Thinkpad X1 Carbon G13 |21NXCTO1WW | ![]() | ความปลอดภัยครบ เชื่อมต่อเสถียร มีหน่วยรองรับกับ AI | Intel Core Ultra 5 225U | Integrated Intel Graphics | 31.59 x 22.37 x 2.18 ซม. | 1.46 กก. | 16 GB | 512 GB | 14 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 45% NTSC | 5 MP | 52.5 Wh | Windows 11 | Dolby Audio | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack | 3 ปี | |||
3 | Lenovo Thinkpad E14 Gen 6|21M30082TA | ![]() | จอกันแสงสะท้อน มีสแกนนิ้วมือ โครงสร้างแข็งแรงทนทาน | AMD Ryzen 5 7535U | Integrated AMD Radeon Graphics | 31.3 x 21.93 x 1.86 ซม. | 1.42 กก. | 16 GB | 512 GB | 14 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 45% NTSC | FHD | 47 Wh | DOS | Dolby Atmos | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) | 1 ปี | |||
4 | Lenovo Thinkpad E14 Gen 6 |21M30083TA | ![]() | อ่านข้อมูลไว คีย์บอร์ดป้องกันน้ำ พอร์ตเชื่อมต่อมีครบครัน | AMD Ryzen 7 7735U | Integrated AMD Radeon 680M Graphics | 31.3 x 21.93 x 1.86 ซม. | 1.42 กก. | 16 GB | 512 GB | 14 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 45% NTSC | FHD | 47 Wh | DOS | Dolby Atmos | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) | 1 ปี | |||
5 | Lenovo Thinkpad X13 Gen 6 |21RKS0M200 | ![]() | ต่อ 5G ได้ กล้องสแกนหน้าได้ น้ำหนักเบาและพกพาง่าย | Intel Core Ultra 5 225H | Integrated Intel Arc Graphics | 29.93 x 20.7 x 1.78 ซม. | 0.96 กก. | 16 GB | 512 GB | 13.3 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 100% sRGB | 5 MP | 41 Wh | Windows | Dolby Atmos | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack | 1 ปี | |||
6 | Lenovo Thinkpad X1 Carbon G13 |21NXS1M100 | ![]() | รองรับ AI เต็มรูปแบบ คีย์บอร์ดหมุนเวียนอากาศ วัสดุเบา | Intel Core Ultra 7 255U | Integrated Intel Graphics | 31.28 x 21.48 x 1.44 ซม. | 0.99 กก. | 16 GB | 512 GB | 14 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 100 % sRGB | FHD | 57 Wh | Windows 11 | Dolby Atmos | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack | 3 ปี | |||
7 | Lenovo Thinkpad E14 Gen 7 |21SX005KTH | ![]() | วัสดุอะลูมิเนียม Windows แท้จากโรงงาน แนวตั้งกว้าง | Intel Core Ultra 5 225U | Integrated Intel Graphics | 31.3 x 22.03 x 1.53 ซม. | 1.34 กก. | 16 GB | 512 GB | 14 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 45 % NTSC | 5 MP | 48 Wh | Windows 11 | Dolby Atmos | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) | 3 ปี | |||
8 | Lenovo Thinkpad T14 Gen 6 |21QC0084TH | ![]() | ช่วยลดแสงสีฟ้า เบาแต่แข็งแรง รับส่งสัญญาณได้เสถียร | Intel Core Ultra 7 255U | Integrated Intel Graphics | 31.59 x 22.37 x 1.61 ซม. | 1.46 กก. | 16 GB | 512 GB | 14 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 45 % NTSC | 5 MP | 52.5 Wh | Windows 11 | Dolby Audio | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) | 3 ปี | |||
9 | Lenovo Thinkpad T14 Gen 6 |21QC0082TH | ![]() | ผ่านมาตรฐานความทนทาน พอร์ตครบ ปลอดภัยต่อข้อมูล | Intel Core Ultra 5 225U | Integrated Intel Graphics | 31.59 x 22.37 x 2.18 ซม. | 1.46 กก. | 16 GB | 512 GB | 14 นิ้ว | IPS | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 45% NTSC | 5 MP | 52.5 Wh | Windows 11 | Dolby Audio | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) | 3 ปี | |||
10 | Lenovo Thinkpad X9-14 Gen 1 Aura Edition|21QA007KTH | ![]() | มีเทคโนโลยีถนอมสายตา น้ำหนักเบา ประมวลผลรวดเร็ว | Intel Core Ultra 5 226V | Integrated Intel Arc Graphics | 31.18 x 21.23 x 1.72 ซม. | 1.21 กก. | 16 GB | 512 GB | 14 นิ้ว | OLED | 1,920 x 1,200 | 60 Hz | 100 % DCI-P3 | FHD | 55 Wh | Windows 11 | Dolby Atmos | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack | 3 ปี | |||
หน้าจอขนาด 16 นิ้ว ความละเอียด WUXGA พาเนลแบบ IPS พร้อมเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อน
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Graphics |
| ขนาด | 35.6 x 24.9 x 1.71 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.63 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 16 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 45% NTSC |
| ความละเอียดกล้อง | 5 MP |
| ความจุแบตเตอรี่ | 48 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | Windows 11 |
| ระบบเสียง | Dolby Atmos |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 3 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
มีระบบความปลอดภัย ThinkShield เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มเปิดเครื่อง มีม่านชัตเตอร์ปิดกล้อง
รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7 และ Bluetooth 5.4 มีความเสถียรในการต่ออุปกรณ์เสริมและเครือข่าย
พอร์ตเชื่อมต่อประกอบด้วย Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, LAN
มีหน่วยประมวลผลกราฟิก Intel Arc Graphics และหน่วยประมวลผล NPU ในตัว เพื่อรองรับ AI
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Graphics |
| ขนาด | 31.59 x 22.37 x 2.18 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.46 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 45% NTSC |
| ความละเอียดกล้อง | 5 MP |
| ความจุแบตเตอรี่ | 52.5 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | Windows 11 |
| ระบบเสียง | Dolby Audio |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 3 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
กล้องเว็บแคมความละเอียด FHD พร้อมม่านชัตเตอร์ปิดเลนส์เพื่อความเป็นส่วนตัว มีไมโครโฟนคู่
โครงสร้างตัวเครื่องผ่านการทดสอบความทนทานตามมาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ MIL-STD-810H
มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือรวมไว้กับปุ่มเปิดเครื่อง และชิปนิรภัย Discrete TPM 2.0 สำหรับเข้ารหัส
ความละเอียด WUXGA พาเนล IPS ความสว่าง 300 Nits พร้อมเทคโนโลยีช่วยป้องกันแสงสะท้อน
| CPU | AMD Ryzen 5 7535U |
|---|---|
| GPU | Integrated AMD Radeon Graphics |
| ขนาด | 31.3 x 21.93 x 1.86 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.42 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 45% NTSC |
| ความละเอียดกล้อง | FHD |
| ความจุแบตเตอรี่ | 47 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | DOS |
| ระบบเสียง | Dolby Atmos |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
| CPU | AMD Ryzen 7 7735U |
|---|---|
| GPU | Integrated AMD Radeon 680M Graphics |
| ขนาด | 31.3 x 21.93 x 1.86 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.42 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 45% NTSC |
| ความละเอียดกล้อง | FHD |
| ความจุแบตเตอรี่ | 47 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | DOS |
| ระบบเสียง | Dolby Atmos |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือ 5G WWAN ติดตั้งไมโครโฟนและลำโพงสเตอริโอในตัว
| CPU | Intel Core Ultra 5 225H |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Arc Graphics |
| ขนาด | 29.93 x 20.7 x 1.78 ซม. |
| น้ำหนัก | 0.96 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 13.3 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 100% sRGB |
| ความละเอียดกล้อง | 5 MP |
| ความจุแบตเตอรี่ | 41 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | Windows |
| ระบบเสียง | Dolby Atmos |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 1 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
คีย์บอร์ดมีระบบหมุนเวียนอากาศ ระบายความร้อนได้อย่างประสิทธิภาพ พร้อมตัวเครื่องที่บางลง
ตัวเครื่องผลิตจาก Carbon Fiber และ Magnesium น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ สะดวกต่อการพกพา
จอระบบสัมผัส พาเนล IPS ความสว่าง 500 Nits ขอบเขตสี 100% sRGB มี Eyesafe ถนอมสายตา
มีหน่วยประมวลผล NPU ประสิทธิภาพสูงถึง 47 TOPS รองรับการทำงานด้าน AI อย่างเต็มรูปแบบ
| CPU | Intel Core Ultra 7 255U |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Graphics |
| ขนาด | 31.28 x 21.48 x 1.44 ซม. |
| น้ำหนัก | 0.99 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 100 % sRGB |
| ความละเอียดกล้อง | FHD |
| ความจุแบตเตอรี่ | 57 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | Windows 11 |
| ระบบเสียง | Dolby Atmos |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 3 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Graphics |
| ขนาด | 31.3 x 22.03 x 1.53 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.34 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 45 % NTSC |
| ความละเอียดกล้อง | 5 MP |
| ความจุแบตเตอรี่ | 48 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | Windows 11 |
| ระบบเสียง | Dolby Atmos |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 3 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
มีเทคโนโลยี Low Blue Light ลดการปล่อยแสงสีฟ้า ลดความเมื่อยล้าของตาเมื่อต้องใช้งานนาน
ตัวเครื่องเบาและแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนความชื้น และทนอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำจัดได้
ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 7 155U มีหน่วยประมวลผลกราฟิก Intel Graphics
| CPU | Intel Core Ultra 7 255U |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Graphics |
| ขนาด | 31.59 x 22.37 x 1.61 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.46 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 45 % NTSC |
| ความละเอียดกล้อง | 5 MP |
| ความจุแบตเตอรี่ | 52.5 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | Windows 11 |
| ระบบเสียง | Dolby Audio |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 3 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
ผ่านมาตรฐานกองทัพสหรัฐฯ MIL-STD-810H ทนทานต่อแรงกระแทก ความชื้นและระดับอุณหภูมิ
มีเทคโนโลยี Low Blue Light พร้อมกล้องเว็บแคมความละเอียดสูง 5.0 MP + IR สแกนใบหน้าได้
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Graphics |
| ขนาด | 31.59 x 22.37 x 2.18 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.46 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 45% NTSC |
| ความละเอียดกล้อง | 5 MP |
| ความจุแบตเตอรี่ | 52.5 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | Windows 11 |
| ระบบเสียง | Dolby Audio |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack, Ethernet (RJ-45) |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 3 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์และแมกนีเซียม ทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ พกพาได้สะดวก
มีเทคโนโลยีถนอมสายตาที่ผ่านการรับรองจาก Eyesafe กล้องเว็บแคมความละเอียดสูง FHD + IR
ใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก Intel Arc 130V มี NPU ในตัว รองรับการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์
| CPU | Intel Core Ultra 5 226V |
|---|---|
| GPU | Integrated Intel Arc Graphics |
| ขนาด | 31.18 x 21.23 x 1.72 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.21 กก. |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 512 GB |
| ขนาดหน้าจอ | 14 นิ้ว |
| ชนิดหน้าจอ | OLED |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1,920 x 1,200 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| การแสดงขอบเขตสี | 100 % DCI-P3 |
| ความละเอียดกล้อง | FHD |
| ความจุแบตเตอรี่ | 55 Wh |
| ระบบปฎิบัติการ | Windows 11 |
| ระบบเสียง | Dolby Atmos |
| การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-A, USB-C, HDMI, 3.5 mm Headphone and Microphone Combo Jack |
| ระยะเวลารับประกันสินค้า | 3 ปี |
| Number Pad | |
| รองรับการสแกนลายนิ้วมือ |
เรายังมีบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จาก Lenovo ในแบบต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวิธีการเลือกซื้อที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความด้านล่างนี้
อันดับที่ 1: Lenovo |Thinkpad E16 Gen 3|21SR004PTH
อันดับที่ 2: Lenovo |Thinkpad X1 Carbon G13 |21NXCTO1WW
อันดับที่ 3: Lenovo|Thinkpad E14 Gen 6|21M30082TA
อันดับที่ 4: Lenovo |Thinkpad E14 Gen 6 |21M30083TA
อันดับที่ 5: Lenovo|Thinkpad X13 Gen 6 |21RKS0M200
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

































