




บทความนี้เรามีวิธีการเลือก Nespresso แคปซูล ทั้งสำหรับกลุ่มคนทำงานและที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำกาแฟ หรือกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบกาแฟหลากหลายสไตล์ และยังมี 10 Nespresso แคปซูล จากหลายรสชาติยอดนิยม ที่มาพร้อมกลิ่นหอม รสชาติอร่อย และระดับความเข้มให้เลือกตามความชอบ มาแนะนำเพิ่มเติมอีกด้วย
Top 5 Nespresso แคปซูล ยอดนิยม

คุณพีทเป็นเจ้าของ Blackkat Café ร้านที่โดดเด่นด้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่ โดยให้ความสำคัญกับวัตถุดิบคุณภาพและการสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ที่ผสมผสานรสชาติได้อย่างลงตัว ด้วยความหลงใหลในอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ทำให้คุณพีทใส่ใจตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการทำ ไปจนถึงการตกแต่งเมนูให้มีเอกลักษณ์ และพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ยังส่งเสริมให้คุณพีทเข้าใจศาสตร์ของอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ลูกค้า ตั้งแต่การพัฒนาเมนูตามฤดูกาล การอบเบเกอรี่สดใหม่ ไปจนถึงการจับคู่เครื่องดื่มกับขนมให้อร่อยลงตัว โดยนอกจากบริหารร้าน คุณพีทยังติดตามเทรนด์อาหาร ทดลองวัตถุดิบใหม่ ๆ และแบ่งปันความรู้ผ่านบทความด้านอาหาร เบเกอรี่ และการพัฒนาเมนูต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วย
มายเบสท์เป็นเว็บไซต์ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีการเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปมากกว่า 2,000 รายการในแต่ละเดือน ซึ่งในแต่ละบทความเราได้ใช้เวลาในการจัดทำเนื้อหาและทำการค้นคว้าข้อมูลมาอย่างละเอียด รวมทั้งสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้มาส่งมอบเป็นบทความที่ผู้อ่านสามารถเชื่อถือได้
Nespresso แคปซูลมีข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อให้ได้แบบที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยสามารถเลือกได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้
Nespresso แคปซูลมีหลายซีรีส์ให้เลือก ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับประเภทเครื่องชงที่แตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักดังต่อไปนี้
Nespresso Original เป็นแคปซูลกาแฟขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องชง Nespresso รุ่น Original Line โดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับการชงกาแฟในปริมาณไม่มาก เช่น เอสเพรสโซ่และลุงโก มีความโดดเด่นด้วยรสชาติที่เข้มข้นและกลิ่นหอมลึกในสไตล์กาแฟดั้งเดิม และยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติและระดับความเข้ม ตั้งแต่แบบนุ่มละมุนไปจนถึงเข้มข้นมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟเอสเพรสโซ่แบบคลาสสิกที่ให้รสชาติชัดเจนและกลิ่นหอมเฉพาะตัวในทุกแก้ว
Nespresso Vertuo เป็นแคปซูลกาแฟทรงโดมที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับเครื่องชง Nespresso รุ่น Vertuo โดยมีจุดเด่น คือ การฝังบาร์โค้ดบนขอบแคปซูล เพื่อให้เครื่องชงอ่านและปรับการสกัดกาแฟให้เหมาะกับแต่ละรสชาติโดยอัตโนมัติ โดยแคปซูลในซีรีส์นี้มีให้เลือกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟรสเข้ม กลิ่นคั่วลึก หรือกาแฟโทนหวานหอมที่ผสานกลิ่นวานิลลา คาราเมล ไปจนถึงกลิ่นผลไม้และดอกไม้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสรสชาติที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละแก้ว
การเลือก Nespresso แคปซูลจากระดับความเข้ม (Intensity) เป็นอีกวิธีการสำคัญที่ช่วยให้ได้กาแฟที่ตรงกับความชอบมากยิ่งขึ้น โดยระดับความเข้มของแคปซูล Nespresso จะอยู่ในช่วง 1 - 13 ระดับ ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้
เพื่อให้ได้รสชาติที่ตรงกับความชอบ แนะนำให้พิจารณา Nespresso แคปซูล จากสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟด้วย เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะรสชาติ กลิ่น และความเข้มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
การเลือก Nespresso แคปซูล ตามขนาดปริมาณที่ต้องการชง จะช่วยให้ได้กาแฟในปริมาณและสไตล์การดื่มที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยสามารถเลือกขนาดได้ตามลักษณะการดื่มที่ต้องการ ดังนี้
Nespresso แคปซูล แต่ละแบบถูกออกแบบให้มีโทนรสและกลิ่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งความเข้ม ความเปรี้ยวหวาน หรือกลิ่นหอมเฉพาะตัว โดยมีตัวอย่างแนวรสชาติและกลิ่นที่สามารถเลือกได้ ดังนี้
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | จุดเด่น | รายละเอียด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สายพันธุ์กาแฟ | ระดับความเข้มในการคั่ว | ระดับการบดกาแฟ | จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | แหล่งเพาะปลูก | Taste Note | |||||
1 | DoiTung Coffee Capsule | ![]() | แบบคั่วเข้ม กลิ่นหอม ใช้เมล็ดกาแฟแบบอาราบิก้าแท้ 100% | อราบิก้า | Dark Roasted | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5.4 กรัม/แคปซูล | ดอยตุง จังหวัดเชียงราย | ช็อกโกแลต | |
2 | L'OR Espresso Ristretto | ![]() | ความเข้มข้นระดับ 11 กลิ่นเครื่องเทศเข้มข้น รสชาตินุ่มลึก | อราบิก้า | Dark Roasted | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5.2 กรัม/แคปซูล | เกาะสุมาตรา | เครื่องเทศ | |
3 | Café Amazon Amazon Signature | ![]() | กาแฟสูตรผสม เบลนด์ด้วยเทคนิคพิเศษ คั่วแบบกลางถึงเข้ม | อราบิก้าและโรบัสต้า | Medium - Dark Roast | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 6 กรัม/แคปซูล | ภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย | ไม่ระบุ | |
4 | Casa Lapin Coffee Capsule Ethiopia Single Origin | ![]() | กาแฟรสผลไม้ เข้มข้นปานกลาง เมล็ดพันธุ์ทวีปแอฟริกา | อราบิก้า | Medium Roast | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5.5 กรัม/แคปซูล | เอธิโอเปีย | ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ | |
5 | Segafredo Nespresso Espresso Capsule | ![]() | รสชาติสไตล์อิตาเลียน มีกลิ่นหอมคาราเมล ชงใส่นมได้ | อราบิก้าและโรบัสต้า | Dark Roasted | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5.5 กรัม/แคปซูล | ไม่ระบุ | น้ำผึ้ง, คาราเมล, กากน้ำตาล | |
6 | Duchess Coffee Capsule Asian Delight Ca Phe Viet | ![]() | กาแฟแคปซูลเวียดนาม สูตรกลมกล่อม ความเข้มข้นสูง | โรบัสต้า | Dark Roasted | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5 กรัม/แคปซูล | เวียดนาม | ถั่ว | |
7 | Punto Italia Espresso LUNGO CREMA | ![]() | อราบิก้าาและโรบัสต้า เปรี้ยวหวานลงตัว เหมาะชงช็อตยาว | อราบิก้าและโรบัสต้า | Dark Roasted | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5.4 กรัม/แคปซูล | เวียดนาม, อเมริกาใต้, แอฟริกาตะวันออก | นูกัต, คาราเมล | |
8 | Movenpick Crema Lungo Cofee Capsules | ![]() | ความเข้มข้นสูง สูตรจากฝรั่งเศส เมล็ดกาแฟผสม 2 สายพันธุ์ | อราบิก้าและโรบัสต้า | Dark Roasted | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5.3 กรัม/แคปซูล | อเมริกาใต้ | คาราเมล, ช็อกโกแลต | |
9 | Cafecaps Signature Brazil | ![]() | คั่วกลางเข้ม โทนถั่วกับช็อกโกแลต แคปซูลย่อยสลายได้ | อราบิก้า | Medium - Dark Roast | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5.7 กรัม/แคปซูล | บราซิล | ถั่ว, ช็อกโกแลต | |
10 | UCC Roast Master Coffee Capsule House Blend | ![]() | เทคนิคคั่วเฉพาะ รสกลมกล่อมลงตัว ดื่มง่าย ให้ความสดชื่น | อราบิก้าและโรบัสต้า | Medium Roast | บดละเอียด | 10 แคปซูล/กล่อง | 5.2 กรัม/แคปซูล | ไม่ระบุ | ผลไม้ | |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Dark Roasted |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5.4 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | ดอยตุง จังหวัดเชียงราย |
| Taste Note | ช็อกโกแลต |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Dark Roasted |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5.2 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | เกาะสุมาตรา |
| Taste Note | เครื่องเทศ |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้าและโรบัสต้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Medium - Dark Roast |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 6 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | ภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย |
| Taste Note | ไม่ระบุ |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Medium Roast |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5.5 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | เอธิโอเปีย |
| Taste Note | ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้าและโรบัสต้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Dark Roasted |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5.5 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | ไม่ระบุ |
| Taste Note | น้ำผึ้ง, คาราเมล, กากน้ำตาล |
| สายพันธุ์กาแฟ | โรบัสต้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Dark Roasted |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | เวียดนาม |
| Taste Note | ถั่ว |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้าและโรบัสต้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Dark Roasted |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5.4 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | เวียดนาม, อเมริกาใต้, แอฟริกาตะวันออก |
| Taste Note | นูกัต, คาราเมล |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้าและโรบัสต้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Dark Roasted |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5.3 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | อเมริกาใต้ |
| Taste Note | คาราเมล, ช็อกโกแลต |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Medium - Dark Roast |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5.7 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | บราซิล |
| Taste Note | ถั่ว, ช็อกโกแลต |
| สายพันธุ์กาแฟ | อราบิก้าและโรบัสต้า |
|---|---|
| ระดับความเข้มในการคั่ว | Medium Roast |
| ระดับการบดกาแฟ | บดละเอียด |
| จำนวนแคปซูลในหนึ่งกล่อง | 10 แคปซูล/กล่อง |
| น้ำหนักบรรจุต่อหนึ่งแคปซูล | 5.2 กรัม/แคปซูล |
| แหล่งเพาะปลูก | ไม่ระบุ |
| Taste Note | ผลไม้ |
อันดับที่ 1: DoiTung |Coffee Capsule
อันดับที่ 2: L'OR |Espresso Ristretto
อันดับที่ 3: Café Amazon|Amazon Signature
อันดับที่ 4: Casa Lapin |Coffee Capsule Ethiopia Single Origin
อันดับที่ 5: Segafredo|Nespresso Espresso Capsule
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

































