Tisco Asset Management | กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส Tisco Flexible Plus Fund - TISCOFLEXP, One Asset Management | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป - ONE-UGG-RA, Krungsri Asset Management | กองทุนเปิดกรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ - KFGTECHRMF, Krungthai Asset Management | กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ - KT-US-A, SCB Asset Management | กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ - SCBRM1
Kasikorn Asset Management Co., Ltd. | กองทุนเวียดนาม กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน - K-VIETNAM, BBL Asset Management Co.,Ltd | กองทุนเวียดนาม กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม - B-VIETNAM, Principal Asset Management Co.,Ltd | กองทุนเวียดนาม กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A - PRINCIPAL VNEQ-A, One Asset Management Limited | กองทุนเวียดนาม กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป - ONE-VIETNAMRMF-A, Asset Plus Fund Management Co., Ltd. | กองทุนเวียดนาม กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ - ASP-VIETRMF
Krungthai Asset Management | กองทุนอเมริกา กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ - KT-US-A, Tisco Asset Management | กองทุนอเมริกา กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ - TUSEQ-UH, ABERDEEN | กองทุนอเมริกา กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ - ABAG, TMBAM Eastspring | กองทุนอเมริกา กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity - TMBUSBLUECHIP, Kasikorn Asset Management | กองทุนอเมริกา กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล - K-USA-A(D)
Kasikorn Asset Management | กองทุน SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF), BBL Asset Management | กองทุน SSF บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม (B-INNOTECHSSF), TISCO Asset Management | กองทุน SSF ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม (TISCOWB-SSF), Krungthai Asset Management | กองทุน SSF เคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (KT-EUROTECH-SSF), One Asset Management | กองทุน SSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ONE-UGG-ASSF)
KASIKORN ASSET MANAGEMENT | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ K-PROPI, SCB ASSET MANAGEMENT | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF, KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPTGF, BBL ASSET MANAGEMENT | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ FUTUREPF, SCB ASSET MANAGEMENT | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG
SCB Asset Management | กองทุนรวมหุ้น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์, One Asset management | กองทุนรวมหุ้น กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ, Krungthai Asset Management | กองทุนรวมหุ้น กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์, Principal Asset Management | กองทุนรวมหุ้น กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A, Kasikorn Asset Management | กองทุนรวมหุ้น กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged
UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. | กองทุนจีน กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า (UOBSGC), BBL Asset Management Co.,Ltd | กองทุนจีน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน B-CHINE-EQ, Krungsri Asset Management Co., Ltd. | กองทุนจีน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD), Phillip Asset Management Co., Ltd. | กองทุนจีน กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ (P-CGREEN), TMB Asset Management Co., Ltd. | กองทุนจีน กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index (TMBCHEQ)
Krungthai Asset Management | กองทุนตราสารหนี้ KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ, KIATNAKIN PHATRA Asset Management | กองทุนตราสารหนี้ KKP ACT FIXED กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป, Kasikorn Asset Management | กองทุนตราสารหนี้ KPVDSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, SCB Asset Management | กองทุนตราสารหนี้ SCBFST กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า), TISCO Asset Management | กองทุนตราสารหนี้ TUSFIX ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
BBL Asset Management | B-INNOTECHRMF บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ, KASIKORN ASSET MANAGEMENT | KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ, Krungsri Asset Management | KFGBRANRMF กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ, SCB Asset Management | SCBRMJP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ, TISCO Asset Management | TUSRMF-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
Bualuang Fund | JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน, SCB ASSET MANAGEMENT | DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล, KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT | EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, Bualuang Fund | BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท, KASIKORN ASSET MANAGEMENT | ABPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์